CIK: 0001535096
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3
Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$2.3億,季度換手率為 66.9%。
Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.347——換算下來相當於約 3 個等權重部位,與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.25),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 NBIS
0.0% US$915.4萬
加碼 CPNG
0.0% -US$1758.9萬
加碼 SE
0.0% -US$4630.4萬
清倉 FUTU
清倉 AVGO
清倉 ATAT
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 42.44% | +22.03% | — | |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 31.65% | +4.33% | — | |
| 3 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 25.91% | +8.17% | — |
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
-26.3%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的58%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3 | US$2.3億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 6 | US$4.4億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 6 | US$5.5億 | 81 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$5.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$9187.0萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$6.1億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$5.7億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 8 | US$5.9億 | 55 | |
| 2020-09-30 | 7 | US$7.6億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$5.7億 | 58 | |
| 2020-03-31 | 5 | US$3.4億 | 19 | |
| 2019-12-31 | 5 | US$3.0億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 6 | US$2.3億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 7 | US$2.0億 | 38 | |
| 2019-03-31 | 6 | US$1.5億 | 83 | |
| 2018-12-31 | 4 | US$6221.6萬 | 0 |
Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +22% | — | 不變 |
| 2 | CPNG | Coupang INC | +8.2% | — | 不變 |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | +4.3% | — | 不變 |
| 4 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001172799
申報總市值
US$2.3億
108 stks
2015-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001557664
申報總市值
US$2.3億
45 stks
2014-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001548882
申報總市值
US$2.3億
41 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001594320
申報總市值
US$21.9億
82 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Sea Ltd-adr
CIK 0001634255
申報總市值
US$3.0億
5 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Sea Ltd-adr
CIK 0001659815
申報總市值
US$7.0億
9 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Sea Ltd-adr