CIK: 0001582813
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194
New England Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$8.7億,季度換手率為 13.5%。
New England Private Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.70),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址: https://alphasmo.com/tw/13f/new-england-private-wealth-advisors-llc
加碼 CSHI
+328.6% US$915.1萬
減碼 AKRE
-5.1% -US$480.3萬
減碼 VIG
-2.3% -US$216.6萬
加碼 RAAX
+370.5% US$550.2萬
減碼 VTI
+1.8% -US$132.2萬
減碼 MOAT
-3.6% -US$184.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.70% | -2.26% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.54% | +1.84% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.15% | -0.23% | +0.11% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 5 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 股票-房地產 | 3.34% | -0.08% | +0.39% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 3.09% | — | -3.16% | |
| 7 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.04% | -0.37% | -3.85% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.88% | — | +0.40% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.65% | -0.11% | +6.44% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.38% | +0.24% | +14.21% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.37% | -3.42% | |
| 12 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.96% | +0.33% | +29.92% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.92% | -0.38% | -3.58% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.85% | +0.17% | +16.10% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.20% | -0.57% | |
| 16 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.74% | -5.12% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.24% | -1.06% | |
| 18 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.70% | — | +2.10% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.61% | +0.15% | +2.89% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.55% | -0.17% | +0.29% | |
| 21 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.38% | +1.03% | +328.58% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.15% | +2.02% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.19% | +0.31% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +0.84% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | +0.65% | |
| 26 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +0.00% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +0.40% | |
| 28 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +23.22% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.19% | -9.11% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | -4.13% | |
| 31 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.02% | -0.21% | -0.03% | |
| 32 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +2.03% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +0.37% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | -0.17% | -0.09% | |
| 35 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +14.61% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +2.72% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 38 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | +15.89% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.85% | — | +4.35% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | — | +0.14% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.67% | |
| 42 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +1.21% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.31% | +73.57% | |
| 44 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.62% | +370.46% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | -0.12% | -2.41% | |
| 46 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -1.52% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.26% | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.20% | |
| 49 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.19% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.65% |
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的68%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 194 | US$8.7億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 179 | US$8.0億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 178 | US$7.6億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 163 | US$6.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | US$6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 144 | US$6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | US$6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 137 | US$5.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 133 | US$5.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 113 | US$4.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 112 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 105 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 93 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 104 | US$5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 105 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 104 | US$5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 99 | US$5.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | US$5.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 96 | US$5.8億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 86 | US$4.6億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 79 | US$4.0億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 80 | US$3.7億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 78 | US$2.9億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 78 | US$3.8億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 169 | US$4.1億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 166 | US$4.1億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 158 | US$3.9億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 144 | US$3.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 156 | US$3.7億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 150 | US$3.5億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 149 | US$3.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 145 | US$3.6億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 141 | US$3.4億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 141 | US$3.2億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 136 | US$3.1億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 120 | US$2.9億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 123 | US$2.8億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 119 | US$2.6億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 119 | US$2.4億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 122 | US$2.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 109 | US$2.3億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 105 | US$2.6億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 105 | US$2.6億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 102 | US$2.5億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 102 | US$2.5億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 104 | US$2.4億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 100 | US$2.4億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 93 | US$2.2億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 75 | US$1.9億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 64 | US$1.6億 | 30 |
New England Private Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建倉: Gmo International Value ETF (GMOI); 新建倉: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建倉: Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001510989
申報總市值
US$8.7億
273 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001359262
申報總市值
US$8.7億
27 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001844731
申報總市值
US$8.7億
616 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000715113
申報總市值
US$8.2億
231 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF
CIK 0000914973
申報總市值
US$2.5億
118 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001485153
申報總市值
US$3.9億
58 stks
2015-03-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF