CIK: 0001033225
申报总市值
US$14.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21
MCDONALD CAPITAL INVESTORS INC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$14.6亿,季度换手率为 11.5%。
Mcdonald Capital Investors Inc/ca 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位,与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均,并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 0.74),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 3.4 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
AI 引用使用条款
欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址: https://alphasmo.com/cn/13f/mcdonald-capital-investors-inc-ca
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 11.95% | -0.39% | -0.32% | ||
| 2 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 10.88% | +1.02% | -1.14% | ||
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.96% | +0.46% | -1.40% | ||
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 7.32% | -0.28% | -2.09% | ||
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 7.17% | -0.07% | -1.68% | ||
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 7.14% | +0.89% | -0.07% | ||
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 6.04% | +0.25% | -1.14% | ||
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.40% | +0.08% | -0.31% | ||
| 9 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 5.32% | +0.55% | -1.49% | ||
| 10 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 5.29% | -0.51% | -0.43% | ||
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.84% | +0.07% | -0.89% | ||
| 12 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 3.88% | +0.32% | +15.15% | ||
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.82% | +0.52% | -1.07% | ||
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.76% | -0.24% | -1.30% | ||
| 15 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 2.90% | -0.27% | -1.15% | ||
| 16 | FDS | Factset Research Systems INC | 股票-金融 | 2.79% | -0.52% | +1.29% | ||
| 17 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.03% | -0.07% | -1.09% | ||
| 18 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.35% | -1.82% | -87.60% | ||
| 19 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | -21.94% | ||
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.04% | — | — | ||
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+6.1%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的70%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | US$14.6亿 | 12 | ||
| 2025-12-31 | 21 | US$16.3亿 | 16 | ||
| 2025-09-30 | 21 | US$16.1亿 | 22 | ||
| 2025-06-30 | 20 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 20 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 21 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 21 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 22 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 22 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 22 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 22 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 23 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 23 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 20 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 22 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 25 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 20 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 20 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 20 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 20 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 23 | US$12.5亿 | 7 | ||
| 2020-12-31 | 20 | US$12.0亿 | 10 | ||
| 2020-09-30 | 21 | US$11.2亿 | 12 | ||
| 2020-06-30 | 19 | US$10.7亿 | 11 | ||
| 2020-03-31 | 21 | US$10.3亿 | 35 | ||
| 2019-12-31 | 19 | US$11.7亿 | 6 | ||
| 2019-09-30 | 19 | US$11.8亿 | 10 | ||
| 2019-06-30 | 19 | US$12.3亿 | 7 | ||
| 2019-03-31 | 20 | US$12.0亿 | 12 | ||
| 2018-12-31 | 21 | US$10.7亿 | 29 | ||
| 2018-09-30 | 21 | US$12.1亿 | 16 | ||
| 2018-06-30 | 23 | US$12.3亿 | 9 | ||
| 2018-03-31 | 21 | US$12.4亿 | 6 | ||
| 2017-12-31 | 21 | US$12.5亿 | 10 | ||
| 2017-09-30 | 21 | US$11.7亿 | 7 | ||
| 2017-06-30 | 23 | US$11.5亿 | 11 | ||
| 2017-03-31 | 23 | US$11.3亿 | 5 | ||
| 2016-12-31 | 20 | US$10.9亿 | 7 | ||
| 2016-09-30 | 22 | US$10.5亿 | 8 | ||
| 2016-06-30 | 20 | US$9.8亿 | 8 | ||
| 2016-03-31 | 20 | US$9.7亿 | 10 | ||
| 2015-12-31 | 22 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2015-09-30 | 27 | US$9.3亿 | 14 | ||
| 2015-06-30 | 25 | US$10.2亿 | 10 | ||
| 2015-03-31 | 21 | US$9.7亿 | 13 | ||
| 2014-12-31 | 22 | US$9.0亿 | 25 | ||
| 2014-09-30 | 22 | US$8.4亿 | 12 | ||
| 2014-06-30 | 19 | US$7.8亿 | 6 | ||
| 2014-03-31 | 19 | US$7.6亿 | 8 | ||
| 2013-12-31 | 19 | US$8.0亿 | 8 | ||
| 2013-09-30 | 19 | US$7.7亿 | 11 | ||
| 2013-06-30 | 20 | US$7.3亿 | — |
Mcdonald Capital Investors Inc/ca 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 减仓: Fastenal Co (FAST) — 股数 -87.60%; 减仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 股数 -1.14%; 减仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 -0.07%; 减仓: Ecolab INC (ECL) — 股数 -1.49%; 加仓: Factset Research Systems INC (FDS) — 股数 +1.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +1% | -1.14% | 减仓 | |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +0.9% | -0.07% | 减仓 | |
| 3 | ECL | Ecolab INC | +0.6% | -1.49% | 减仓 | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | -1.07% | 减仓 | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | -1.40% | 减仓 | |
| 6 | CPRT | Copart INC | +0.3% | +15.15% | 加仓 | |
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.3% | -1.14% | 减仓 | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.31% | 减仓 | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.89% | 减仓 | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | — | 不变 | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不变 | |
| 12 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 0% | -21.94% | 减仓 | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.68% | 减仓 | |
| 14 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.1% | -1.09% | 减仓 | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -1.30% | 减仓 | |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | -0.3% | -1.15% | 减仓 | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -2.09% | 减仓 | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -0.32% | 减仓 | |
| 19 | PAYX | Paychex INC | -0.5% | -0.43% | 减仓 | |
| 20 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.5% | +1.29% | 加仓 | |
| 21 | FAST | Fastenal Co | -1.8% | -87.60% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001729299
申报总市值
US$14.6亿
528 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001734341
申报总市值
US$14.6亿
27 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001067926
申报总市值
US$14.6亿
42 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001105471
申报总市值
US$3.1亿
56 stks
2026-06-30
同样重仓 Progressive CORP 为第一大持股
CIK 0001482935
申报总市值
US$9.3亿
118 stks
2026-03-31
同样重仓 Progressive CORP 为第一大持股
CIK 0001536141
申报总市值
US$8724.1万
269 stks
2022-09-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Progressive CORP 为第一大持股
以编程方式访问 Mcdonald Capital Investors Inc/ca 的机构档案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcdonald-capital-investors-inc-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get mcdonald-capital-investors-inc-ca完整 API 与 MCP 文档 →