CIK: 0001568820
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 27
Arlington Value Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股,申報期為 2020-03-31,總持股市值約為 US$6.9億,季度換手率為 74.9%。
Arlington Value Capital, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.197——換算下來相當於約 5 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.51),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BRK-B
-26.4% -US$1.8億
減碼 BFH
-43.5% -US$1.2億
減碼 CMPR
-19.7% -US$1.7億
減碼 SPB
-35.7% -US$1.1億
加碼 IBKR
-15.0% -US$1164.1萬
減碼 SAVEEUR
-91.0% -US$1768.3萬
僅顯示前 16 大持股(共 27 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 38.26% | +8.15% | -26.40% | |
| 2 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 12.39% | -4.66% | -19.69% | |
| 3 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 9.42% | +0.53% | -14.08% | |
| 4 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | 股票-其他 | 9.25% | -2.63% | -35.66% | |
| 5 | MNRO | Monro INC | 股票-其他 | 8.97% | +0.85% | -7.82% | |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.27% | +2.55% | -14.96% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 6.07% | +0.27% | -23.42% | |
| 8 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 3.45% | -6.07% | -43.47% | |
| 9 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.70% | +0.71% | — | |
| 11 | CVETUSD | Covetrus INC | 股票-其他 | 1.17% | +0.02% | -22.72% | |
| 12 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | 股票-其他 | 1.01% | +0.08% | -36.71% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.51% | -88.63% | |
| 14 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | 股票-其他 | 0.08% | -1.16% | -91.02% | |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 16 | DSWL | Deswell Industries INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 27 | US$6.9億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 28 | US$14.7億 | 44 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$15.3億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$14.8億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$14.2億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 16 | US$12.5億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$13.6億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 21 | US$12.8億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 21 | US$12.1億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 22 | US$10.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$10.0億 | 32 | |
| 2017-06-30 | 24 | US$8.7億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$7.0億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 18 | US$7.3億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 18 | US$8.6億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 21 | US$9.0億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 17 | US$8.2億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$8.0億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 17 | US$7.5億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$7.2億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$6.9億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 14 | US$5.6億 | 67 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$4.4億 | 64 | |
| 2014-06-30 | 16 | US$4.5億 | 34 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$3.9億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$3.5億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 11 | US$3.0億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 10 | US$2.7億 | 0 |
Arlington Value Capital, LLC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Wayfair Inc- Class A (W); 新建倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: ; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -26.40%; 減碼: Bread Financial Holdings INC (BFH) — 股數 -43.47%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +8.2% | -26.40% | 減碼 |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.6% | -14.96% | 減碼 |
| 3 | MNRO | Monro INC | +0.9% | -7.82% | 減碼 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | AN | Autonation INC | +0.5% | -14.08% | 減碼 |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.3% | -23.42% | 減碼 |
| 7 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | +0.1% | -36.71% | 減碼 |
| 8 | CVETUSD | Covetrus INC | 0% | -22.72% | 減碼 |
| 9 | DSWL | Deswell Industries INC | 0% | — | 不變 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -88.63% | 減碼 |
| 11 | SAVEEUR | Spirit Airlines INC | -1.2% | -91.02% | 減碼 |
| 12 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | -2.6% | -35.66% | 減碼 |
| 13 | CMPR | Cimpress plc | -4.7% | -19.69% | 減碼 |
| 14 | BFH | Bread Financial Holdings INC | -6.1% | -43.47% | 減碼 |
| 15 | W | Wayfair Inc- Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002012614
申報總市值
US$6.9億
180 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001845766
申報總市值
US$6.9億
295 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001974910
申報總市值
US$6.9億
272 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000007773
申報總市值
US$2.1億
48 stks
2025-09-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0000012933
申報總市值
US$6.2億
398 stks
2022-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0000016972
申報總市值
US$31.5億
269 stks
2023-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B