CIK: 0001379995
申報總市值
US$50.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 672
HBK Sorce Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 672 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$50.5億,季度換手率為 19.2%。
HBK Sorce Advisory LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 672 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 7.62),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VCRM
+924.1% US$2.4億
加碼 SPY
+0.8% US$1.4億
減碼 SCHX
+1.2% US$7240.7萬
減碼 VEA
+0.7% US$3068.3萬
減碼 DFVX
+2.8% US$2064.6萬
減碼 VTEB
-71.5% -US$2408.5萬
僅顯示前 200 大持股(共 672 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 20.05% | -1.52% | +1.17% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.93% | +0.29% | +19.12% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.98% | -1.04% | +0.69% | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股與成長 | 7.08% | -0.65% | +2.81% | |
| 5 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 5.19% | +4.60% | +924.13% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +2.79% | +0.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | +4.20% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.21% | -0.92% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | +0.78% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.07% | +1.80% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.99% | — | -4.55% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | +7.94% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.20% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.06% | +3.00% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -0.63% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.16% | -0.47% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +7.59% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.98% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.07% | +6.75% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.06% | +1.46% | |
| 21 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | -1.70% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.03% | +0.49% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.40% | -0.10% | -0.83% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.39% | — | -2.34% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +6.30% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | -6.88% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.91% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.71% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +305.24% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.08% | +1.96% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.04% | +27.26% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.01% | +2.26% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | +6.42% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +0.98% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | -4.31% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.08% | -6.97% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +6.11% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.92% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -6.63% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +16.74% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -0.81% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.06% | -2.99% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | — | +7.41% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.58% | -71.51% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.19% | +0.02% | +3.33% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -0.55% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.08% | +0.39% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | — | +0.90% | |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | -0.44% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.07% | -2.38% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+17.3%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的89%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 672 | US$50.5億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 633 | US$43.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 629 | US$39.9億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 596 | US$37.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 597 | US$34.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 580 | US$33.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 584 | US$32.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 568 | US$28.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 603 | US$28.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 568 | US$25.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 565 | US$22.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 584 | US$23.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 588 | US$22.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 799 | US$37.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 604 | US$14.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 467 | US$13.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 553 | US$18.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 595 | US$19.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 588 | US$18.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 590 | US$18.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 543 | US$16.8億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 498 | US$16.2億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 451 | US$14.1億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 436 | US$13.5億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 394 | US$10.3億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 438 | US$11.5億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 408 | US$10.5億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 412 | US$10.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 432 | US$10.0億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 382 | US$8.7億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 401 | US$8.9億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 389 | US$8.7億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 379 | US$8.0億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 390 | US$8.5億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 318 | US$6.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 302 | US$6.2億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 294 | US$5.9億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 290 | US$5.5億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 283 | US$5.0億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 272 | US$4.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 246 | US$4.2億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 217 | US$3.8億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 194 | US$3.1億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 188 | US$2.9億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 189 | US$2.9億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 194 | US$2.9億 | 32 | |
| 2014-09-30 | 184 | US$2.8億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 194 | US$2.9億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 189 | US$2.7億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 180 | US$2.8億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 179 | US$2.4億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 167 | US$2.3億 | — |
HBK Sorce Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 加碼: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — 股數 +924.13%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +0.84%; 加碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 +1.17%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +0.69%; 加碼: Dim US Large Cap Vector ETF (DFVX) — 股數 +2.81%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001055951
申報總市值
US$50.5億
114 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000728079
申報總市值
US$50.5億
295 stks
2019-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001732768
申報總市值
US$50.6億
35 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.4%
持倉風格相似的機構
CIK 0002010262
申報總市值
US$7997.7萬
57 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0002011649
申報總市值
US$1.6億
98 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0001120927
申報總市值
US$132.9億
811 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF