什麼是 SEC Form 13F 申報?美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
CIK: 0001940917
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
664 檔
48.3%
Signature Resources Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億,分散於 664 個持倉標的之中,反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Signature Resources Capital Management, LLC 積極進場,新開立 25 個部位並同步加碼 85 檔個股,反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察,前 5 大標的(包含 DFSD, AVUS, DFAC)累計市值佔比達 48.3%,是驅動 Signature Resources Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BKMI
市值: US$21.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJT
前期市值: US$2.7萬
僅顯示前 200 大持股(共 664 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 17.54% | -2.24% | +13.44% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 16.36% | +0.68% | +14.33% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.77% | -0.01% | +6.38% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.19% | -0.40% | +15.98% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.23% | -0.50% | +5.71% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.03% | -0.28% | +9.81% | |
| 7 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.48% | +7.65% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.63% | -0.14% | +9.63% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.28% | +16.05% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.91% | -0.25% | +3.93% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +1.79% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.53% | +0.12% | +14.10% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.05% | +3.48% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | — | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +5.92% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.10% | -0.29% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.94% | -67.72% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -0.17% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +5.99% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +14.19% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.83% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.11% | -0.80% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +8.93% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -1.46% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | +4.95% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.95% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.10% | +0.37% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | +0.46% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.04% | +6.80% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.09% | -2.19% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.43% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.01% | -10.35% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -10.29% | |
| 42 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -6.55% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | +9.52% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.26% | +23.79% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -0.10% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +84.99% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.20% | — | -5.73% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.14% | +2.35% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案,Signature Resources Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億,共申報了 664 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度,Signature Resources Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為:DFSD (17.5%)、AVUS (16.4%)、DFAC (10.8%)。其中最大持股部位 DFSD 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
在 Q1 2026 季度中,Signature Resources Capital Management, LLC 共進行了 177 項持倉異動,包含新建倉 25 個部位、加碼 85 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKMI。 本季清倉部位包含 IJT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照,提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集,並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析,提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異,以及最新 SEC 申報時程規範,洞察機構法人的激進投資動向。