什麼是 SEC Form 13F 申報?美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
CIK: 0001763958
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
107 檔
50.3%
Sellwood Investment Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億,分散於 107 個持倉標的之中,反映其市場參與廣度與投資規模。
Sellwood Investment Partners LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調,本季推動了 68 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼,整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面,Sellwood Investment Partners LLC 的前 5 大核心持股(包含 VOO, ESGV, RAFE 等)合計佔整體申報市值的 50.3%,反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.21% | -0.56% | +0.06% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 15.41% | -0.18% | -2.16% | |
| 3 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 8.24% | -0.25% | +0.37% | |
| 4 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.26% | +1.46% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.28% | -0.80% | +6.41% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.56% | -3.14% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.13% | +1.23% | +7.88% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.73% | -0.52% | +9.51% | |
| 9 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 3.35% | +0.03% | +3.36% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.94% | -0.12% | +3.99% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.15% | +697.08% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.19% | -0.18% | — | |
| 13 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.55% | +3.15% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | +310.16% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +232.70% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +8.40% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +91.15% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 22 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +5.85% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +7.60% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -15.49% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +781.92% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.42% | +0.60% | +3.14% | |
| 29 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.38% | -0.01% | +10.25% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.04% | +1.06% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +5.60% | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.01% | +19.85% | |
| 33 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.04% | -2.51% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -3.88% | |
| 35 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +5.83% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | +8.61% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +1051.35% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +5.88% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | -14.81% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.04% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | -0.01% | +285.00% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 49 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案,Sellwood Investment Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億,共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度,Sellwood Investment Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為:VOO (18.2%)、ESGV (15.4%)、RAFE (8.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析,提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$549.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$3933.0萬
在 Q3 2025 季度中,Sellwood Investment Partners LLC 共進行了 101 項持倉異動,包含新建倉 68 個部位、加碼 26 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照,提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集,並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報,掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異,以及最新 SEC 申報時程規範,洞察機構法人的激進投資動向。