CIK: 0001910248
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97
Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.5億,季度換手率為 9.5%。
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.28),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MGK
-3.8% -US$173.9萬
加碼 MGV
+9.3% US$88.4萬
減碼 MSFT
-0.2% -US$101.8萬
減碼 XLK
-6.0% -US$91.2萬
減碼 AAPL
-3.7% -US$87.6萬
加碼 AMAT
-1.2% US$44.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.82% | -3.81% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.79% | +9.35% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.28% | -0.24% | -2.40% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.17% | -0.34% | -3.70% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.75% | -0.04% | +6.28% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.97% | -0.41% | -6.00% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.20% | -0.25% | -3.88% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.02% | -0.56% | |
| 9 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 2.95% | +0.19% | +2.63% | |
| 10 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.63% | -0.17% | -2.60% | |
| 11 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 2.34% | +0.03% | +2.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.56% | -0.22% | |
| 13 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 2.12% | +0.15% | +10.58% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.09% | — | -0.32% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | +5.15% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +3.48% | |
| 17 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | +1.75% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | -0.42% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.06% | +0.03% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -0.48% | |
| 21 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.52% | — | +4.95% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.11% | -6.52% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.45% | +0.11% | +3.24% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +5.62% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | — | +4.38% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | -9.83% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -0.37% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.24% | +0.33% | -1.24% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.03% | -1.72% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | -2.21% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.02% | +0.18% | +0.64% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.19% | +18.41% | |
| 33 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.80% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | +5.60% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.05% | -1.91% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.04% | -0.95% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | -2.58% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.70% | +0.08% | -5.09% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -1.80% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.07% | +1.55% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.07% | -6.40% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.56% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.25% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.54% | +0.12% | -1.20% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.38% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.12% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.04% | -1.29% | |
| 48 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.88% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.95% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.15% | -0.71% |
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+26.9%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的79%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 97 | US$1.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 97 | US$1.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 98 | US$1.5億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 92 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 89 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 85 | US$9302.2萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$8184.0萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | US$8736.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 87 | US$8025.4萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 86 | US$7273.1萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 84 | US$6855.6萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 90 | US$7309.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 94 | US$8552.9萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 91 | US$8881.3萬 | 0 |
Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -3.81%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001835669
申報總市值
US$1.5億
109 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001730299
申報總市值
US$1.5億
62 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001903579
申報總市值
US$1.5億
114 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000925208
申報總市值
US$26.6億
710 stks
2023-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Apple INC
CIK 0001765594
申報總市值
US$7.7億
296 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Apple INC
CIK 0001791126
申報總市值
US$2.7億
124 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth