什麼是 SEC Form 13F 申報?美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
CIK: 0001801507
申報總市值
US$70.8億
US$70.8億
473 檔
15.7%
截至 Q3 2025 季度末,Apella Capital, LLC 的美股持倉估值約為 US$70.8億,全數申報部位共有 473 檔。
在 Q3 2025,Apella Capital, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位,並對 42 個既有持股進行加碼(合計增持 48 檔),相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構,前 5 大主力部位(包含 DFAC, DFSD, VTI)占據了總市值的 15.7%,展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股(共 473 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.46% | +0.26% | +5.78% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.32% | -0.10% | +17.86% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.08% | +8.12% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.89% | -0.04% | +8.24% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.68% | -0.10% | +4.74% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.20% | -6.72% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.22% | -0.02% | +7.34% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | +26.61% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.09% | -0.06% | -0.10% | |
| 10 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.03% | +0.02% | +23.84% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.03% | -0.05% | +21.65% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.92% | +0.14% | +21.05% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | -1.29% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.70% | +0.14% | +21.60% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | -11.85% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | -15.53% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.02% | +17.26% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -3.49% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.02% | +57.60% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +16.65% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.18% | +5.38% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -1.81% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.09% | +4.91% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +19.70% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +5.82% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +308.00% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -13.02% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.06% | +20.23% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +7.62% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +67.72% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -1.49% | |
| 32 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.03% | +314.92% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -1.35% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +29.02% | |
| 35 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +21.58% | |
| 36 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +81.17% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.09% | +61.08% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +67.17% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.71% | +0.13% | +7.43% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | +28.07% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.05% | +201.58% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | -0.06% | +39.80% | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | +28.08% | |
| 44 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +24.06% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +224.47% | |
| 46 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -8.66% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +88.39% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.01% | +0.62% | |
| 49 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +31.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案,Apella Capital, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$70.8億,共申報了 473 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度,Apella Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為:DFAC (11.5%)、DFSD (4.3%)、VTI (3.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析,提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制,學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VOOG
市值: US$3639.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSV
前期市值: US$1.3億
在 Q3 2025 季度中,Apella Capital, LLC 共進行了 50 項持倉異動,包含新建倉 6 個部位、加碼 42 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOOG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照,提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集,並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報,掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異,以及最新 SEC 申報時程規範,洞察機構法人的激進投資動向。