CIK: 0000932000
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
TOEWS CORP /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$2.6亿,季度换手率为 90.5%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
-9.2% -US$3812.2万
加仓 PAAA
-3.1% -US$22.0万
加仓 MRSK
+6.1% US$5.1万
加仓 CLOA
-6.9% -US$15.2万
加仓 FLOT
-6.8% -US$14.9万
加仓 QQQ
+1.3% -US$1.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 94.69% | +53.45% | -9.24% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.52% | +1.54% | -3.12% | |
| 3 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 1.09% | +0.69% | +6.06% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.81% | +0.48% | -6.78% | |
| 5 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.81% | +0.48% | -6.90% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.05% | +1.27% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+2%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的5%)计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$2.6亿 | 91 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$6.9亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$7.0亿 | 71 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | US$2.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 19 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 106 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 105 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 118 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 122 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | US$6.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 119 | US$12.2亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 20 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 109 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 107 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 13 | US$5.4亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$4.2亿 | 63 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$7.8亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$10.8亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 107 | US$2.3亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 9 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 111 | US$4.2亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 106 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 11 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 11 | US$3.8亿 | 99 | |
| 2017-06-30 | 11 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 12 | US$2.5亿 | 65 | |
| 2016-12-31 | 8 | US$1.6亿 | 93 | |
| 2016-09-30 | 8 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 108 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 3 | US$162.0万 | 89 | |
| 2015-06-30 | 6 | US$330.8万 | 0 | |
| 2015-03-31 | 6 | US$330.8万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 6 | US$725.1万 | 100 |
Toews CORP /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +53.5% | -9.24% | 减仓 |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +1.5% | -3.12% | 减仓 |
| 3 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | +0.7% | +6.06% | 加仓 |
| 4 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | +0.5% | -6.90% | 减仓 |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.5% | -6.78% | 减仓 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.27% | 加仓 |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-06-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-06-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-06-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-06-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2019-06-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2019-06-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2019-06-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001883629
申报总市值
US$2.6亿
101 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001960212
申报总市值
US$2.6亿
318 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001591625
申报总市值
US$2.6亿
74 stks
2015-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001054522
申报总市值
US$1.3亿
3 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001127508
申报总市值
US$90.2亿
797 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0002018936
申报总市值
US$2.3亿
60 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ishares Floating Rate Bond E