CIK: 0001978011
申報總市值
US$11.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 504
Abacus Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 504 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$11.0億,季度換手率為 17.8%。
Abacus Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 504 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 4.98),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VGSR
+2.0% US$164.7萬
減碼 DFSU
+3.1% -US$132.7萬
減碼 JSTC
+2.9% -US$66.2萬
減碼 MSFT
-1.6% -US$343.7萬
減碼 NVDA
-1.9% -US$175.1萬
減碼 NUSC
+2.0% US$181.2萬
僅顯示前 200 大持股(共 504 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 12.33% | -0.02% | +7.37% | |
| 2 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 11.94% | -0.73% | +1.98% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.74% | -0.24% | -0.71% | |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 5 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.26% | +2.04% | |
| 6 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 5.13% | -0.45% | +2.89% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.49% | +3.10% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.21% | +2.46% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | +0.60% | |
| 10 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.04% | -0.08% | +0.21% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.31% | -1.91% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.74% | — | +8.80% | |
| 13 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -0.30% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.41% | -1.60% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.94% | — | -6.48% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | — | -2.16% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.07% | +26.60% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +8.65% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.55% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +0.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.05% | +3.20% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.09% | -2.33% | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.38% | — | -1.68% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -0.51% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.14% | -1.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +4.86% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +54.00% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.07% | +51.27% | |
| 29 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.53% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +1.31% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +1.34% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +1.53% | |
| 33 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.58% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | — | -0.41% | |
| 35 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.04% | +5.71% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.07% | -0.10% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.26% | |
| 38 | WF | Woori Financial-spon Adr | 股票-其他 | 0.21% | — | -5.35% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | -2.35% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | — | -1.02% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.18% | — | +2.57% | |
| 43 | TIMB | Tim Sa-adr | 股票-其他 | 0.18% | +0.04% | +1.00% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +5.27% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.17% | — | +24.85% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +4.45% | |
| 47 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | +7.49% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +0.72% | |
| 49 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 0.16% | — | -2.13% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.09% | +173.20% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+17.8%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的72%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 504 | US$11.0億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 509 | US$10.2億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 102 | US$7.0億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 113 | US$6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | US$6.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | US$6.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | US$6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | US$6.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | US$6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | US$5.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 70 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 85 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 82 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 79 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 111 | US$1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 92 | US$1.1億 | 0 |
Abacus Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清倉: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001972835
申報總市值
US$11.0億
34 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000860857
申報總市值
US$11.0億
597 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001442756
申報總市值
US$11.0億
83 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000831941
申報總市值
US$5.8億
69 stks
2023-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Dimensional US Target Value
CIK 0001036215
申報總市值
US$1.1億
38 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Dimensional US Target Value
CIK 0001307125
申報總市值
US$1.9億
67 stks
2025-06-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Dim Glb Sustain Fix INC ETF