CIK: 0001227068
申报总市值
US$4359.0万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 25
ORRELL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股,申报期为 2015-09-30,总持股市值约为 US$4359.0万,季度换手率为 22.5%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 752344309
-1.2% -US$109.0万
加仓 AU3EUR
0.0% US$6.2万
加仓 873868103
+45.9% US$12.4万
减仓 NEM
0.0% -US$80.5万
加仓 AEM
0.0% -US$41.8万
减仓 380956409
0.0% -US$164.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Randgold Resources Ltd-adr | 股票-其他 | 17.07% | +1.19% | -1.18% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 12.86% | -0.65% | — | ||
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 7.97% | +0.72% | — | |
| 4 | ✓ | Spdr Gold Shares | 股票-其他 | 7.97% | +0.35% | -9.72% | |
| 5 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原材料 | 7.41% | -0.31% | — | |
| 6 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 股票-原材料 | 6.89% | -0.56% | — | |
| 7 | AU3EUR | Anglogold Ashanti-spon Adr | 股票-其他 | 5.46% | +1.14% | — | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 4.07% | -0.74% | — | |
| 9 | ✓ | Tahoe Res INC | 股票-其他 | 3.66% | +0.92% | +45.93% | |
| 10 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 3.57% | +0.43% | — | |
| 11 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 股票-其他 | 3.08% | -0.39% | — | |
| 12 | EGO | Eldorado Gold Corporation | 股票-其他 | 2.91% | -0.13% | — | |
| 13 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 2.83% | +0.04% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.09% | +0.39% | +0.35% | ||
| 15 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 2.04% | -0.15% | -16.67% | |
| 16 | AGI | Alamos Gold Inc. | 股票-原材料 | 1.87% | +0.61% | +83.79% | |
| 17 | ✓ | Silver Std Res INC | 股票-其他 | 1.70% | +0.37% | — | |
| 18 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.61% | -0.15% | — | |
| 19 | YRI | Yamana Gold INC | 股票-其他 | 1.36% | -0.04% | +40.00% | |
| 20 | ✓ | Fortuna Silver Mines | 股票-其他 | 1.01% | -0.35% | — | |
| 21 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 22 | GOLD | Gold.com, Inc. | 股票-其他 | 0.67% | +0.09% | — | |
| 23 | AKG1EUR | Asanko Gold INC | 股票-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 24 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.38% | -0.47% | -61.36% | |
| 25 | ✓ | Nevsun Res LTD | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 25 | US$4359.0万 | 23 | |
| 2015-06-30 | 28 | US$5369.8万 | 9 | |
| 2015-03-31 | 28 | US$5591.4万 | 10 | |
| 2014-12-31 | 29 | US$5686.3万 | 17 | |
| 2014-09-30 | 35 | US$6601.7万 | 23 | 138095627523443863307 |
| 2014-06-30 | 30 | US$8245.9万 | 17 | |
| 2014-03-31 | 28 | US$7469.9万 | 24 | 138095627523443863307 |
| 2013-12-31 | 27 | US$5915.8万 | 31 | 138095627523443863307 |
| 2013-09-30 | 22 | US$7314.2万 | 12 | 138095627523443863307 |
| 2013-06-30 | 21 | US$6928.3万 | 0 | 138095627523443863307 |
Orrell Capital Management INC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动: 清仓: Iamgold CORP (IAG); 清仓: Aurico Gold INC; 清仓: Central Garden & Pet Company (CENTA); 新建仓: Nevsun Res LTD; 清仓: Verizon Communications Inc..
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Randgold Resources Ltd-adr | +1.2% | -1.18% | 减仓 |
| 2 | AU3EUR | Anglogold Ashanti-spon Adr | +1.1% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Tahoe Res INC | +0.9% | +45.93% | 加仓 |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | AGI | Alamos Gold Inc. | +0.6% | +83.79% | 加仓 |
| 6 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | +0.4% | +0.35% | 加仓 | |
| 8 | ✓ | Silver Std Res INC | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | ✓ | Spdr Gold Shares | +0.4% | -9.72% | 减仓 |
| 10 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | GOLD | Gold.com, Inc. | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 0% | — | 不变 |
| 13 | AKG1EUR | Asanko Gold INC | 0% | — | 不变 |
| 14 | YRI | Yamana Gold INC | 0% | +40.00% | 加仓 |
| 15 | EGO | Eldorado Gold Corporation | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | MQ8 | Mag Silver CORP | -0.2% | -16.67% | 减仓 |
| 17 | KGC | Kinross Gold CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | RGLD | Royal Gold INC | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Fortuna Silver Mines | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.5% | -61.36% | 减仓 |
| 22 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | -0.6% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | -0.7% | — | 不变 | |
| 24 | NEM | Newmont CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 25 | IAG | Iamgold CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Aurico Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | CENTA | Central Garden & Pet Company | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | Nevsun Res LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Verizon Communications Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001568541
申报总市值
US$4359.6万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001423875
申报总市值
US$4356.8万
17 stks
2019-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001212897
申报总市值
US$4353.6万
25 stks
2022-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001133219
申报总市值
US$3.8亿
29 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Agnico Eagle Mines LTD
CIK 0001325083
申报总市值
US$1.8亿
37 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Royal Gold INC
CIK 0001509445
申报总市值
US$6977.9万
19 stks
2014-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档