CIK: 0001845867
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 26
BCK Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1.9億,季度換手率為 2.9%。
BCK Partners, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.173——換算下來相當於約 6 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.90),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 12.7 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VOO
+0.9% -US$186.7萬
加碼 VCSH
+2.9% US$103.2萬
加碼 GLW
-10.6% US$74.7萬
加碼 IGIB
+2.9% US$33.4萬
加碼 VB
-0.1% US$30.8萬
加碼 XOM
-3.8% US$11.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.88% | -1.03% | +0.86% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 24.41% | +0.54% | +2.93% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 14.91% | — | +1.19% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.59% | +0.16% | -0.08% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 11.38% | +0.17% | +2.87% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.03% | -1.96% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -0.61% | |
| 8 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.40% | -10.58% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -1.46% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -0.59% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -0.05% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.07% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -3.75% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 18 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +5.28% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -31.45% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -7.58% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+14.3%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$1.9億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.9億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 28 | US$1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 27 | US$1.4億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 25 | US$1.1億 | 0 |
BCK Partners, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.86%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +2.93%; 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -10.58%; 加碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 +2.87%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001936380
申報總市值
US$1.9億
39 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002010327
申報總市值
US$1.9億
63 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001911938
申報總市值
US$1.9億
73 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001427099
申報總市值
US$1.4億
112 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001666504
申報總市值
US$1.5億
60 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001694287
申報總市值
US$2.2億
73 stks
2021-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF