CIK: 0001515070
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
Tetragon Partners GP Ltdは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は24.1%です。
Tetragon Partners GP Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.308 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.12)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(3.9 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 PATH
+44.5% -$620.1万
増加 KGEI
-1.4% $1026.9万
減少 LYFT
0.0% -$607.0万
減少 AUTL
0.0% -$579.5万
減少 CXM
0.0% -$391.6万
増加 NKTR
+48.7% $448.4万
上位34銘柄を表示中(全40銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 54.32% | -5.98% | +44.46% | |
| 2 | KGEI | Kolibri Global Energy INC | 株式-その他 | 7.28% | +1.53% | -1.44% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 4.92% | +4.92% | NEW | |
| 4 | WK | Workiva INC | 株式-IT | 2.89% | +0.16% | +66.67% | |
| 5 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 2.58% | -1.50% | — | |
| 6 | CXM | Sprinklr Inc-a | 株式-その他 | 2.56% | -1.05% | — | |
| 7 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 株式-その他 | 2.55% | -1.44% | — | |
| 8 | CLDX | Celldex Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.92% | +0.52% | +28.10% | |
| 9 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.81% | +0.77% | +104.42% | |
| 10 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +0.19% | +31.22% | |
| 11 | NKTR | Nektar Therapeutics | 株式-その他 | 1.44% | +0.82% | +48.71% | |
| 12 | ANNX | Annexon INC | 株式-その他 | 1.39% | -0.76% | -36.41% | |
| 13 | PHVS | Pharvaris N.V. | 株式-その他 | 1.22% | +0.08% | +13.87% | |
| 14 | ALKS | Alkermes plc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.27% | +13.19% | |
| 15 | AGIO | Agios Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.08% | +0.15% | +1.74% | |
| 16 | IMVT | Immunovant INC | 株式-その他 | 1.05% | +0.16% | +31.48% | |
| 17 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 株式-その他 | 1.00% | -0.43% | -30.50% | |
| 18 | KRYS | Krystal Biotech INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.38% | +66.48% | |
| 19 | DYN | Dyne Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.91% | -0.11% | +4.09% | |
| 20 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.86% | +0.17% | +16.51% | |
| 21 | MBX | Mbx Biosciences INC | 株式-その他 | 0.84% | -0.11% | +1.50% | |
| 22 | DFTX | Definium Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 23 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 24 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 株式-その他 | 0.65% | — | +44.09% | |
| 25 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 株式-その他 | 0.64% | +0.17% | +72.47% | |
| 26 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 27 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 28 | MPLT | Maplight Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.44% | -0.17% | -31.86% | |
| 29 | RLAY | Relay Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.29% | -0.17% | — | |
| 31 | AARD | Aardvark Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 32 | TECX | Tectonic Therapeutic INC | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 33 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | KPTI | Karyopharm Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+14.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の85%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $5.2億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 31 | $4.7億 | 81 | |
| 2025-09-30 | 47 | $7.5億 | 82 | |
| 2025-06-30 | 40 | $6.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $4.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | $7.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 150 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 199 | $14.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 226 | $22.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 217 | $16.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 206 | $16.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 196 | $18.3億 | 87 | |
| 2021-03-31 | 112 | $14.0億 | 68 | |
| 2020-12-31 | 50 | $14.9億 | 60 | |
| 2020-09-30 | 48 | $10.9億 | 72 | |
| 2020-06-30 | 43 | $7.5億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 41 | $5.8億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 42 | $6.7億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 50 | $5.6億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 58 | $6.9億 | 53 | |
| 2019-03-31 | 52 | $8.0億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 51 | $6.3億 | 64 | |
| 2018-09-30 | 59 | $8.4億 | 48 | |
| 2018-06-30 | 55 | $7.4億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 45 | $6.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 42 | $6.6億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 46 | $6.2億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 45 | $6.7億 | 54 | |
| 2017-03-31 | 38 | $5.3億 | 45 | |
| 2016-12-31 | 38 | $5.0億 | 48 | |
| 2016-09-30 | 34 | $5.3億 | 70 | |
| 2016-06-30 | 34 | $4.4億 | 72 | |
| 2016-03-31 | 26 | $3.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 23 | $2.8億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 22 | $2.1億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 22 | $2.7億 | 82 | |
| 2015-03-31 | 22 | $3.2億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 20 | $2.5億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 22 | $2.8億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 20 | $3.6億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 15 | $1.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 12 | $1.1億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 11 | $9900.3万 | 100 | |
| 2013-06-30 | 14 | $1.4億 | 0 |
Tetragon Partners GP Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Rapt Therapeutics INC (RAPT); 新規購入: Definium Therapeutics INC (DFTX); 全売却: Amicus Therapeutics INC (AM6); 新規購入: Soleno Therapeutics INC (SLNOEUR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001486180
申告総資産額
$5.2億
138 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001831949
申告総資産額
$5.2億
2 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001641652
申告総資産額
$5.2億
252 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000932724
申告総資産額
$6.7億
297 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Warner Bros Discovery INCも共通保有
CIK 0001014894
申告総資産額
$2.7億
20 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Warner Bros Discovery INCも共通保有
CIK 0001040198
申告総資産額
$1.8億
35 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Warner Bros Discovery INCも共通保有