CIK: 0001846436
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193
SummerHaven Investment Management, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.3%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 CENX
-4.9% $72.4万
減少 AEO
-7.6% -$91.1万
減少 SNBRQ
-37.0% -$81.6万
増加 APA
-5.7% $64.7万
増加 LBRT
-4.6% $61.3万
減少 KSS
-10.1% -$77.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 1.49% | +0.52% | -4.86% | |
| 2 | TCMD | Tactile Systems Technology I | 株式-その他 | 1.26% | -0.10% | -4.77% | |
| 3 | LBRT | Liberty Energy INC | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.44% | -4.57% | |
| 4 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.16% | -5.72% | |
| 5 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 1.09% | +0.39% | -4.96% | |
| 6 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.44% | -5.72% | |
| 7 | AMKR | Amkor Technology INC | 株式-IT | 1.01% | — | -5.78% | |
| 8 | PLAB | Photronics INC | 株式-その他 | 0.99% | +0.22% | -6.60% | |
| 9 | DAN | Dana INC | 株式-その他 | 0.95% | +0.29% | -6.65% | |
| 10 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 0.92% | — | -7.04% | |
| 11 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 0.91% | +0.24% | -6.86% | |
| 12 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.89% | +0.30% | -6.99% | |
| 13 | NWPX | Nwpx Infrastructure INC | 株式-その他 | 0.88% | — | -7.24% | |
| 14 | TALO | Talos Energy INC | 株式-その他 | 0.85% | +0.26% | -6.74% | |
| 15 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 株式-その他 | 0.84% | — | -7.10% | |
| 16 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.36% | -6.62% | |
| 17 | SWBI | Smith & Wesson Brands INC | 株式-その他 | 0.80% | +0.25% | -6.96% | |
| 18 | REX | Rex American Resources CORP | 株式-その他 | 0.80% | +0.23% | -8.10% | |
| 19 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.46% | -7.56% | |
| 20 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -8.24% | |
| 21 | OII | Oceaneering Intl INC | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.26% | -7.39% | |
| 22 | DLX | Deluxe CORP | 株式-その他 | 0.78% | — | -7.83% | |
| 23 | PLPC | Preformed Line Products Co | 株式-その他 | 0.78% | — | -7.58% | |
| 24 | RCKY | Rocky Brands INC | 株式-その他 | 0.77% | — | -7.15% | |
| 25 | MD | Pediatrix Medical Group INC | 株式-その他 | 0.76% | — | -8.08% | |
| 26 | MUR | Murphy Oil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | -7.79% | |
| 27 | TDW | Tidewater INC | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.29% | -8.72% | |
| 28 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 0.74% | +0.34% | -9.46% | |
| 29 | NATR | Natures Sunshine Prods INC | 株式-その他 | 0.74% | — | -8.04% | |
| 30 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 株式-その他 | 0.71% | +0.26% | -8.20% | |
| 31 | DXPE | Dxp Enterprises INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -8.99% | |
| 32 | KMT | Kennametal INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -8.86% | |
| 33 | MATX | Matson INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -8.80% | |
| 34 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 0.68% | — | -8.82% | |
| 35 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 株式-その他 | 0.67% | — | -8.60% | |
| 36 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.16% | -8.91% | |
| 37 | RRBI | Red River Bancshares INC | 株式-その他 | 0.66% | — | -8.86% | |
| 38 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 株式-その他 | 0.66% | — | -8.69% | |
| 39 | BHE | Benchmark Electronics INC | 株式-その他 | 0.66% | — | -9.05% | |
| 40 | NOV | Nov INC | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -8.91% | |
| 41 | MYE | Myers Industries INC | 株式-その他 | 0.65% | — | -9.51% | |
| 42 | MRBK | Meridian CORP | 株式-その他 | 0.63% | — | -9.16% | |
| 43 | VMD | Viemed Healthcare INC | 株式-その他 | 0.62% | — | -9.40% | |
| 44 | REPX | Riley Exploration Permian In | 株式-その他 | 0.62% | — | -8.92% | |
| 45 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.39% | -10.09% | |
| 46 | FRAF | Franklin Financial Services | 株式-その他 | 0.62% | — | -9.72% | |
| 47 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.61% | — | -11.35% | |
| 48 | SHOO | Steven Madden LTD | 株式-その他 | 0.61% | -0.16% | -10.20% | |
| 49 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | 株式-その他 | 0.60% | — | -10.07% | |
| 50 | LOCO | El Pollo Loco Holdings INC | 株式-その他 | 0.59% | — | -8.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+33.4%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の70%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 193 | $1.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 194 | $1.8億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 196 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 191 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 195 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 197 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 197 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 195 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 196 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 196 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 197 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 199 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 199 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 192 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 198 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 199 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 195 | $1.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 199 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 200 | $1.3億 | 0 |
SummerHaven Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Olympic Steel INC (ZEUS); 減少: Century Aluminum Company (CENX) — 保有株数 -4.86%; 減少: American Eagle Outfitters (AEO) — 保有株数 -7.56%; 減少: Sleep Number CORP (SNBRQ) — 保有株数 -36.97%; 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -5.72%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENX | Century Aluminum Company | +0.5% | -4.86% | 減少 |
| 2 | APA | Apa CORP | +0.4% | -5.72% | 減少 |
| 3 | LBRT | Liberty Energy INC | +0.4% | -4.57% | 減少 |
| 4 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.4% | -4.96% | 減少 |
| 5 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +0.4% | -6.62% | 減少 |
| 6 | CC | Chemours Co/the | +0.3% | -9.46% | 減少 |
| 7 | INSW | International Seaways, Inc. | +0.3% | -6.99% | 減少 |
| 8 | TDW | Tidewater INC | +0.3% | -8.72% | 減少 |
| 9 | DAN | Dana INC | +0.3% | -6.65% | 減少 |
| 10 | HLX | Helix Energy Solutions Group | +0.3% | -8.20% | 減少 |
| 11 | TALO | Talos Energy INC | +0.3% | -6.74% | 減少 |
| 12 | OII | Oceaneering Intl INC | +0.3% | -7.39% | 減少 |
| 13 | SWBI | Smith & Wesson Brands INC | +0.3% | -6.96% | 減少 |
| 14 | ANDE | Andersons Inc/the | +0.2% | -6.86% | 減少 |
| 15 | REX | Rex American Resources CORP | +0.2% | -8.10% | 減少 |
| 16 | PLAB | Photronics INC | +0.2% | -6.60% | 減少 |
| 17 | TCMD | Tactile Systems Technology I | -0.1% | -4.77% | 減少 |
| 18 | PII | Polaris INC | -0.1% | -11.93% | 減少 |
| 19 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | -0.1% | -15.07% | 減少 |
| 20 | KE | Kimball Electronics INC | -0.1% | -10.37% | 減少 |
| 21 | DIN | Dine Brands Global INC | -0.1% | -10.83% | 減少 |
| 22 | EFOR | Everforth INC | -0.1% | -17.35% | 減少 |
| 23 | BOOM | Dmc Global INC | -0.1% | -23.22% | 減少 |
| 24 | MGPI | Mgp Ingredients INC | -0.1% | -24.45% | 減少 |
| 25 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | -0.1% | -23.51% | 減少 |
| 26 | MNRO | Monro INC | -0.2% | -13.84% | 減少 |
| 27 | IART | Integra Lifesciences Holding | -0.2% | -18.49% | 減少 |
| 28 | CNXC | Concentrix CORP | -0.2% | -22.48% | 減少 |
| 29 | XRX | Xerox Holdings CORP | -0.2% | -47.57% | 減少 |
| 30 | VSXY | Victoria's Secret & Co | -0.2% | -5.72% | 減少 |
| 31 | M | Macy's INC | -0.2% | -8.91% | 減少 |
| 32 | SHOO | Steven Madden LTD | -0.2% | -10.20% | 減少 |
| 33 | THRM | Gentherm INC | -0.2% | -13.90% | 減少 |
| 34 | INSE | Inspired Entertainment INC | -0.2% | -18.53% | 減少 |
| 35 | AHQ | American Woodmark CORP | -0.2% | -19.99% | 減少 |
| 36 | NUS | Nu Skin Enterprises INC - A | -0.2% | -16.24% | 減少 |
| 37 | LE | Lands' End INC | -0.2% | -12.11% | 減少 |
| 38 | EMBC | Embecta CORP | -0.2% | -14.91% | 減少 |
| 39 | HELE | Helen of Troy Limited | -0.2% | -20.07% | 減少 |
| 40 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals In | -0.2% | -14.57% | 減少 |
| 41 | COLL | Collegium Pharmaceutical INC | -0.2% | -11.62% | 減少 |
| 42 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -0.2% | -12.22% | 減少 |
| 43 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | -0.2% | -16.77% | 減少 |
| 44 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.2% | -26.39% | 減少 |
| 45 | MATV | Mativ Holdings INC | -0.3% | -11.89% | 減少 |
| 46 | NUTX | Nutex Health INC | -0.3% | -16.16% | 減少 |
| 47 | KSS | Kohls CORP | -0.4% | -10.09% | 減少 |
| 48 | SNBRQ | Sleep Number CORP | -0.5% | -36.97% | 減少 |
| 49 | AEO | American Eagle Outfitters | -0.5% | -7.56% | 減少 |
| 50 | ZEUS | Olympic Steel INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001865141
申告総資産額
$1.6億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001058854
申告総資産額
$1.6億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081139
申告総資産額
$1.6億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001834450
申告総資産額
$6.3億
19 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Propetro Holding CORPも共通保有
CIK 0000828405
申告総資産額
$1.5億
203 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Tactile Systems Technology Iも共通保有
CIK 0000883734
申告総資産額
$1.9億
56 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Propetro Holding CORPも共通保有