CIK: 0001128452
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 4
Invesco Private Capital, Inc.は最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は13.7%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 NVGS
0.0% $2886.0万
減少 FANG
0.0% -$1697.6万
減少 AMALEUR
0.0% -$214.9万
減少 WORK
-34.6% -$120.7万
全売却 DBX
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 63.92% | +6.63% | — | |
| 2 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 株式-エネルギー | 29.26% | -5.42% | — | |
| 3 | AMALEUR | Amalgamated Bk Of New York-a | 株式-その他 | 6.59% | -0.75% | — | |
| 4 | WORK | Slack Technologies Inc- Cl A | 株式-その他 | 0.24% | -0.34% | -34.57% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 4 | $3.7億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 5 | $3.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 4 | $3.7億 | 48 | |
| 2018-12-31 | 6 | $2.4億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 8 | $2.7億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 8 | $2.8億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 3 | $2.6億 | 51 | |
| 2017-12-31 | 4 | $3.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 4 | $3.5億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 4 | $3.0億 | 56 | |
| 2017-03-31 | 5 | $5.3億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 6 | $4.6億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 5 | $3.8億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 7 | $4.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 7 | $5.6億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 8 | $5.3億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 7 | $4.8億 | 50 | |
| 2015-06-30 | 8 | $7.9億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 9 | $8.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 9 | $8.7億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 9 | $10.6億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 9 | $12.8億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 11 | $14.7億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 10 | $15.0億 | 69 | |
| 2013-09-30 | 10 | $9.4億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 12 | $9.7億 | 0 |
Invesco Private Capital, Inc.の2019-09-30時点における主要なポジション変更: 全売却: Dropbox Inc-class A (DBX); 減少: Slack Technologies Inc- Cl A (WORK) — 保有株数 -34.57%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | +6.6% | — | 変化なし |
| 2 | WORK | Slack Technologies Inc- Cl A | -0.3% | -34.57% | 減少 |
| 3 | AMALEUR | Amalgamated Bk Of New York-a | -0.8% | — | 変化なし |
| 4 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | -5.4% | — | 変化なし |
| 5 | DBX | Dropbox Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001428242
申告総資産額
$3.7億
304 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964652
申告総資産額
$3.7億
426 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001665518
申告総資産額
$3.7億
104 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001047859
申告総資産額
$7358.5万
14 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Navigator Holdings Ltd.も共通保有
CIK 0001387672
申告総資産額
$1185.0万
4 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Navigator Holdings Ltd.も共通保有
CIK 0001413877
申告総資産額
$5187.2万
3 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Slack Technologies Inc- Cl Aも共通保有