CIK: 0001321219
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 123
OUTFITTER ADVISORS, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股,申報期為 2018-06-30,總持股市值約為 US$2.2億,季度換手率為 12.1%。
Outfitter Advisors, LTD. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 57 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.08),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 INTU
-4.0% US$101.3萬
減碼 HAIN
-40.6% -US$72.1萬
加碼 HES
-1.0% US$75.0萬
減碼 CTTAY
-1.5% -US$68.7萬
減碼 CBOE
+0.5% -US$53.7萬
減碼 BRK-B
-0.9% -US$49.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 3.96% | +0.42% | -4.04% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 3.46% | +0.11% | -1.68% | |
| 3 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 3.42% | — | -12.02% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.23% | +4.76% | |
| 5 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 2.98% | +0.17% | +5.91% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | -0.25% | -0.89% | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.85% | -0.23% | -1.07% | |
| 8 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 2.77% | +0.15% | +0.43% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 2.68% | -0.27% | +0.51% | |
| 10 | VBINX | Vanguard Balanced Index-inv | 股票-其他 | 2.26% | +0.14% | +5.91% | |
| 11 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 2.21% | +0.21% | +12.57% | |
| 12 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 2.20% | — | -1.28% | |
| 13 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | 股票-其他 | 2.14% | — | -1.17% | |
| 14 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.09% | — | +0.48% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.04% | +0.14% | -2.26% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 股票-工業 | 1.96% | — | -1.15% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.78% | +0.18% | +1.38% | |
| 18 | CBB 6.75 PERP B | Cincinnati Bell INC | 股票-其他 | 1.75% | — | -2.00% | |
| 19 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.71% | -0.11% | -1.43% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.09% | +1.37% | |
| 21 | ✓ | H Lundbeck A/s-spn Adr | 股票-其他 | 1.62% | +0.20% | -7.95% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.14% | -0.54% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.46% | — | +1.52% | |
| 24 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.44% | +0.33% | -1.04% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.20% | -3.59% | |
| 26 | CTTAY | Continental Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.32% | -0.33% | -1.46% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.09% | -0.77% | |
| 28 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 1.28% | +0.10% | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | — | -2.19% | |
| 30 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 1.23% | -0.08% | -1.91% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.19% | -1.61% | |
| 32 | CI | The Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | — | |
| 33 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 1.10% | — | -0.13% | |
| 34 | HEINY | Heineken Nv-spn Adr | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | +1.25% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.16% | +16.83% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.14% | +0.37% | |
| 37 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 0.97% | +0.14% | — | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.95% | -0.11% | +0.94% | |
| 39 | ASAZY | Assa Abloy AB - Unsp Adr | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.65% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -4.50% | |
| 41 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | -0.89% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +6.04% | |
| 44 | KVHI | Kvh Industries INC | 股票-其他 | 0.72% | +0.15% | -1.04% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.08% | -4.47% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.05% | — | |
| 47 | ✓ | Nxstage Medical INC | 股票-其他 | 0.66% | — | -13.64% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -0.91% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | -1.17% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 123 | US$2.2億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 124 | US$2.2億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 140 | US$3.0億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 134 | US$2.8億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 134 | US$2.7億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 136 | US$2.7億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 131 | US$2.5億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 130 | US$2.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 130 | US$2.3億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 134 | US$2.5億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 140 | US$2.5億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 136 | US$2.3億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 146 | US$2.6億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 146 | US$2.6億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 141 | US$2.6億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 139 | US$2.6億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 138 | US$2.6億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 138 | US$116.4億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 136 | US$2.5億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 133 | US$2.4億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 133 | US$2.2億 | 0 |
Outfitter Advisors, LTD. 在 2018-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Orbital Atk Inc; 新建倉: Sage Therapeutics INC (SG7); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: ; 清倉: Agco CORP (AGCO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTU | Intuit INC | +0.4% | -4.04% | 減碼 |
| 2 | HES | Hess CORP | +0.3% | -1.04% | 減碼 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +4.76% | 加碼 |
| 4 | UTXZ | United Tech CORP | +0.2% | +12.57% | 加碼 |
| 5 | ✓ | H Lundbeck A/s-spn Adr | +0.2% | -7.95% | 減碼 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -1.61% | 減碼 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +1.38% | 加碼 |
| 8 | D | Dominion Energy INC | +0.2% | +5.91% | 加碼 |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +16.83% | 加碼 |
| 10 | BIIB | Biogen INC | +0.2% | +0.43% | 加碼 |
| 11 | KVHI | Kvh Industries INC | +0.2% | -1.04% | 減碼 |
| 12 | VBINX | Vanguard Balanced Index-inv | +0.1% | +5.91% | 加碼 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +0.37% | 加碼 |
| 15 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.54% | 減碼 |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -1.68% | 減碼 |
| 18 | VNO | Vornado Realty Trust | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.37% | 加碼 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.77% | 減碼 |
| 22 | MKL | Markel Group INC | +0.1% | +28.44% | 加碼 |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +4.93% | 加碼 |
| 24 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 25 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | — | 不變 |
| 27 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | -0.1% | -3.18% | 減碼 |
| 28 | HEINY | Heineken Nv-spn Adr | -0.1% | +1.25% | 加碼 |
| 29 | SJM | Jm Smucker Co/the | -0.1% | +0.87% | 加碼 |
| 30 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.1% | -1.91% | 減碼 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.47% | 減碼 |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | +0.68% | 加碼 |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -1.43% | 減碼 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.94% | 加碼 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -3.59% | 減碼 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -1.07% | 減碼 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -0.89% | 減碼 |
| 38 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.3% | +0.51% | 加碼 |
| 39 | CTTAY | Continental Ag-spons Adr | -0.3% | -1.46% | 減碼 |
| 40 | HAIN | Hain Celestial Group INC | -0.3% | -40.57% | 減碼 |
| 41 | ✓ | Orbital Atk Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | SG7 | Sage Therapeutics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 45 | AGCO | Agco CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | SONAUSD | Primis Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | FOCPX | Fidelity Otc Portfolio | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | FRIAX | Franklin Income Fund-adv | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001975700
申報總市值
US$2.2億
284 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001674705
申報總市值
US$2.2億
2 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001055282
申報總市值
US$2.2億
457 stks
2018-03-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001133385
申報總市值
US$4.7億
170 stks
2021-09-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Intuit INC
CIK 0001582272
申報總市值
US$1.9億
154 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0000036644
申報總市值
US$32.4億
852 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF