CIK: 0001598245
申報總市值
US$5.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$5.2億,季度換手率為 52.5%。
Lodge Hill Capital, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位,與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.40),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 OSK
+860.0% US$3219.0萬
減碼 APO
-15.4% -US$1478.0萬
加碼 CSL
+52.1% US$1080.0萬
減碼 RKT
+7.9% -US$878.0萬
減碼 VSAT
-48.3% -US$780.9萬
減碼 BCO
-7.4% -US$704.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 7.60% | +0.86% | +14.13% | |
| 2 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 6.82% | +6.23% | +860.00% | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.55% | -1.52% | +7.93% | |
| 4 | HRB | H&r Block INC | 股票-循環性消費 | 6.44% | -0.15% | +31.25% | |
| 5 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工業 | 6.30% | -1.20% | -7.35% | |
| 6 | MHK | Mohawk Industries INC | 股票-循環性消費 | 5.75% | -0.08% | +7.08% | |
| 7 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 5.69% | -0.55% | -8.98% | |
| 8 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 5.64% | +2.16% | +52.15% | |
| 9 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 5.33% | -2.68% | -15.36% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 5.29% | -0.60% | +9.90% | |
| 11 | RS | Reliance INC | 股票-原物料 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 12 | MBUU | Malibu Boats INC - A | 股票-其他 | 4.53% | -0.29% | — | |
| 13 | PATK | Patrick Industries INC | 股票-循環性消費 | 4.40% | +0.71% | +13.89% | |
| 14 | DAN | Dana INC | 股票-其他 | 3.90% | -0.14% | -33.33% | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 16 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工業 | 3.61% | -0.03% | +32.65% | |
| 17 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 3.32% | -1.40% | -48.28% | |
| 18 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.32% | +17.50% | |
| 19 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | — |
Q3 2026績效
+8.8%
近4個季度績效
+10.7%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的75%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$5.2億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$5.3億 | 70 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$5.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$4.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 26 | US$3.4億 | 85 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$2.5億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 26 | US$2.9億 | 87 | |
| 2020-09-30 | 29 | US$3.5億 | 67 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$3.2億 | 65 | |
| 2020-03-31 | 28 | US$2.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 26 | US$3.7億 | 92 | |
| 2019-09-30 | 25 | US$3.5億 | 61 | |
| 2019-06-30 | 34 | US$4.2億 | 90 | |
| 2019-03-31 | 28 | US$3.7億 | 83 | |
| 2018-12-31 | 24 | US$3.6億 | 94 | |
| 2018-09-30 | 34 | US$6.6億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 37 | US$13.0億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 31 | US$8.8億 | 90 | |
| 2017-12-31 | 30 | US$9.2億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$13.2億 | 89 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$13.3億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 35 | US$14.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 30 | US$7.8億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 31 | US$8.2億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 33 | US$10.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 27 | US$7.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 23 | US$4.7億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 28 | US$4.7億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 33 | US$5.7億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 36 | US$5.6億 | 97 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$6.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 32 | US$4.8億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 36 | US$7.7億 | 78 | |
| 2014-03-31 | 24 | US$4.6億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 29 | US$2.8億 | 0 |
Lodge Hill Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Phinia INC (PHIN); 新建倉: Reliance INC (RS); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Amrize Ltd (AMRZ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSK | Oshkosh CORP | +6.2% | +860.00% | 加碼 |
| 2 | CSL | Carlisle Cos INC | +2.2% | +52.15% | 加碼 |
| 3 | OC | Owens Corning | +0.9% | +14.13% | 加碼 |
| 4 | PATK | Patrick Industries INC | +0.7% | +13.89% | 加碼 |
| 5 | MTH | Meritage Homes CORP | +0.3% | +17.50% | 加碼 |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | — | 不變 |
| 7 | ALK | Alaska Air Group INC | 0% | +32.65% | 加碼 |
| 8 | MHK | Mohawk Industries INC | -0.1% | +7.08% | 加碼 |
| 9 | DAN | Dana INC | -0.1% | -33.33% | 減碼 |
| 10 | HRB | H&r Block INC | -0.2% | +31.25% | 加碼 |
| 11 | MBUU | Malibu Boats INC - A | -0.3% | — | 不變 |
| 12 | BC | Brunswick CORP | -0.6% | -8.98% | 減碼 |
| 13 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.6% | +9.90% | 加碼 |
| 14 | BCO | Brink's Co/the | -1.2% | -7.35% | 減碼 |
| 15 | VSAT | Viasat INC | -1.4% | -48.28% | 減碼 |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1.5% | +7.93% | 加碼 |
| 17 | APO | Apollo Global Management INC | -2.7% | -15.36% | 減碼 |
| 18 | PHIN | Phinia INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | RS | Reliance INC | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | APTV | Aptiv PLC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | AMRZ | Amrize Ltd | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | OMF | Onemain Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | RH | Rh | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | VNO | Vornado Realty Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | GTX | Garrett Motion INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001965362
申報總市值
US$5.2億
186 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001831984
申報總市值
US$5.2億
251 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001639943
申報總市值
US$5.2億
275 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000898382
申報總市值
US$30.5億
41 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Rocket Cos Inc-class A
CIK 0000938506
申報總市值
US$1.8億
96 stks
2017-09-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Brink's Co/the
CIK 0000947772
申報總市值
US$2.4億
75 stks
2017-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Oshkosh CORP