CIK: 0001720235
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 726
Measured Wealth Private Client Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 726 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$3.7亿,季度换手率为 16.1%。
Measured Wealth Private Client Group, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 726 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 4.44),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLE
+1596.8% US$181.4万
减仓 MTG
-79.0% -US$139.8万
减仓 SPY
-7.9% -US$166.0万
加仓 BMY
+302.3% US$118.5万
减仓 XLV
-3.9% -US$178.3万
加仓 SMH
+2.1% US$82.7万
仅显示前 200 大持股(共 726 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.10% | — | -7.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.53% | — | -4.35% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.40% | -0.05% | -3.45% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.91% | -0.31% | -3.95% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.54% | — | — | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.48% | — | -0.75% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.27% | -0.28% | -1.50% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.27% | -0.19% | -1.72% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.27% | -0.34% | -7.91% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.31% | +2.10% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.82% | -0.04% | -4.66% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.68% | — | -5.43% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.61% | +0.19% | +4.54% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.05% | +0.13% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.44% | -0.11% | -3.45% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.25% | -9.54% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.24% | -10.54% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.09% | -5.20% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -1.20% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.29% | +36.46% | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.23% | +17.30% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | — | -4.44% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.79% | -0.21% | -13.91% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.89% | |
| 26 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -2.62% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.18% | -2.96% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.50% | +1596.82% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -14.84% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -13.30% | |
| 31 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.05% | |
| 32 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.26% | -34.34% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.46% | — | -1.78% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.33% | +302.29% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.34% | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | — | +1.71% | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.11% | +28.69% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -0.74% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.24% | |
| 41 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.35% | — | +4.44% | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.06% | |
| 43 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.33% | +0.18% | +106.29% | |
| 45 | R | Ryder System INC | 股票-工业 | 0.32% | — | -9.86% | |
| 46 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 股票-工业 | 0.32% | — | -6.15% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.62% | |
| 48 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 股票-房地产 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | ACT | Enact Holdings INC | 股票-其他 | 0.29% | — | -7.88% | |
| 50 | EME | Emcor Group INC | 股票-工业 | 0.29% | — | -17.44% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+24.4%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的68%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 726 | US$3.7亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 732 | US$3.8亿 | 30 | |
| 2025-09-30 | 698 | US$3.7亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 179 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 170 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 172 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 186 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 185 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 176 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 172 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 164 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 148 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 174 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 154 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 168 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 158 | US$2.8亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 132 | US$2.4亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 135 | US$2.1亿 | 25 | |
| 2020-06-30 | 123 | US$1.7亿 | 47 | |
| 2020-03-31 | 103 | US$1.3亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 104 | US$1.5亿 | 47 | |
| 2019-09-30 | 135 | US$1.5亿 | 86 | |
| 2019-06-30 | 201 | US$1.7亿 | 34 | |
| 2019-03-31 | 175 | US$1.6亿 | 39 | |
| 2018-12-31 | 119 | US$1.1亿 | 44 | |
| 2018-09-30 | 1087 | US$1.7亿 | 33 | |
| 2018-06-30 | 144 | US$1.2亿 | 61 | |
| 2017-09-30 | 45 | US$7314.7万 | — |
Measured Wealth Private Client Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Host Hotels & Resorts INC (HST); 新建仓: Cirrus Logic INC (CRUS); 新建仓: Arrow Electronics INC (ARW); 新建仓: Enova International INC (ENVA); 新建仓: DHT Holdings, Inc. (DHT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001843848
申报总市值
US$3.7亿
171 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001426851
申报总市值
US$3.7亿
173 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001567890
申报总市值
US$3.7亿
197 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001619495
申报总市值
US$4519.7万
27 stks
2018-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ss Health Care Select Sector
CIK 0001787027
申报总市值
US$3.6亿
95 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Spdr Gold Shares
CIK 0002030341
申报总市值
US$1.1亿
155 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF