CIK: 0001415030
申报总市值
US$2847.3万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 31
Phoenix Investment Adviser LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股,申报期为 2019-09-30,总持股市值约为 US$2847.3万,季度换手率为 143.5%。
Phoenix Investment Adviser LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.13),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位,而非加仓既有持股(倾斜幅度为 3.8 个百分点)——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 BHC
+2472.5% US$263.8万
加仓 PRTY1EUR
+963.6% US$213.6万
加仓 THC
+2.9% US$21.3万
加仓 AOIGBP
-12.0% -US$76.9万
加仓 GNC 1.5 08-15-20
-13.4% -US$8.4万
加仓 WTI
+625.0% US$53.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 14.32% | +14.32% | NEW | |
| 2 | BHC | Bausch Health Cos INC | 股票-医疗保健 | 9.70% | +9.47% | +2472.53% | |
| 3 | PRTY1EUR | Party City Holdco INC | 股票-其他 | 8.53% | +8.00% | +963.61% | |
| 4 | AOIGBP | Pyxus International INC | 股票-其他 | 8.44% | +2.66% | -11.98% | |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 8.15% | +4.30% | +2.86% | |
| 6 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | 股票-其他 | 8.00% | +8.00% | NEW | |
| 7 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 7.61% | +7.61% | NEW | |
| 8 | GNC 1.5 08-15-20 | Vitamin Oldco Holdings | 股票-其他 | 5.10% | +2.30% | -13.45% | |
| 9 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 3.95% | +1.49% | -34.28% | |
| 10 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 11 | ✓ | Yrc Worldwide INC | 股票-其他 | 2.80% | +1.88% | +110.49% | |
| 12 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | 股票-其他 | 2.45% | +0.76% | -14.02% | |
| 13 | LKSDQ | Lsc Communications INC | 股票-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | WTI | W&t Offshore INC | 股票-其他 | 2.23% | +2.05% | +625.00% | |
| 15 | WW6 | Ww International INC | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | -0.67% | -61.54% | |
| 17 | CUROEUR | Curo Group Holdings CORP | 股票-其他 | 1.66% | -0.91% | -71.99% | |
| 18 | RADEUR | Rite Aid CORP | 股票-其他 | 1.46% | +0.47% | -11.89% | |
| 19 | NOG1EUR | Northern Oil And Gas INC | 股票-其他 | 1.10% | +0.40% | -20.00% | |
| 20 | CLNSEUR | Colony Capital INC | 股票-其他 | 0.97% | +0.55% | — | |
| 21 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | 股票-其他 | 0.77% | +0.24% | -21.05% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.35% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.34% | — | |
| 24 | CMLSQ | Cumulus Media Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 26 | ✓ | Blue Apron Holdings INC | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | — | |
| 28 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 0.25% | +0.11% | +3.85% | |
| 29 | HRC | Hill-rom Holdings INC | 股票-其他 | 0.24% | +0.12% | — | |
| 30 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.18% | +0.05% | -38.96% | |
| 31 | ✓ | Ensco Rowan Pl-a | 股票-其他 | — | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 31 | US$2847.3万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$5481.7万 | 37 | |
| 2019-03-31 | 37 | US$4610.6万 | 29 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$4707.4万 | 59 | |
| 2018-09-30 | 41 | US$7114.4万 | 57 | |
| 2018-06-30 | 41 | US$5463.0万 | 39 | |
| 2018-03-31 | 39 | US$5661.4万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$1.0亿 | 48 | |
| 2017-09-30 | 55 | US$1.3亿 | 38 | |
| 2017-06-30 | 50 | US$1.5亿 | 37 | |
| 2017-03-31 | 60 | US$1.3亿 | 87 | |
| 2016-12-31 | 55 | US$1.9亿 | 66 | |
| 2016-09-30 | 55 | US$1.2亿 | 91 | |
| 2016-06-30 | 52 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 41 | US$10.8亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 34 | US$1.2亿 | 52 | |
| 2015-09-30 | 39 | US$9944.3万 | 35 | |
| 2015-06-30 | 35 | US$1.0亿 | 72 | |
| 2015-03-31 | 43 | US$1.8亿 | 90 | |
| 2014-12-31 | 42 | US$1.1亿 | 38 | |
| 2014-09-30 | 50 | US$1.0亿 | 57 | |
| 2014-06-30 | 46 | US$1.5亿 | 46 | |
| 2014-03-31 | 44 | US$1.2亿 | 44 | |
| 2013-12-31 | 42 | US$1.2亿 | 0 |
Phoenix Investment Adviser LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动: 清仓: Atlanticus Holdings CORP (ATLC 5.875 11-30-35); 新建仓: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Enlink Midstream LLC (0E41); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC | Bausch Health Cos INC | +9.5% | +2472.53% | 加仓 |
| 2 | PRTY1EUR | Party City Holdco INC | +8% | +963.61% | 加仓 |
| 3 | THC | Tenet Healthcare CORP | +4.3% | +2.86% | 加仓 |
| 4 | AOIGBP | Pyxus International INC | +2.7% | -11.98% | 减仓 |
| 5 | GNC 1.5 08-15-20 | Vitamin Oldco Holdings | +2.3% | -13.45% | 减仓 |
| 6 | WTI | W&t Offshore INC | +2.1% | +625.00% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Yrc Worldwide INC | +1.9% | +110.49% | 加仓 |
| 8 | CSTM | Constellium SE | +1.5% | -34.28% | 减仓 |
| 9 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | +0.8% | -14.02% | 减仓 |
| 10 | CLNSEUR | Colony Capital INC | +0.6% | — | 不变 |
| 11 | RADEUR | Rite Aid CORP | +0.5% | -11.89% | 减仓 |
| 12 | NOG1EUR | Northern Oil And Gas INC | +0.4% | -20.00% | 减仓 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | +0.2% | -21.05% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | CMLSQ | Cumulus Media Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | HRC | Hill-rom Holdings INC | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | STAA | Staar Surgical Co | +0.1% | +3.85% | 加仓 |
| 20 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | +0.1% | -38.96% | 减仓 |
| 21 | ✓ | Ensco Rowan Pl-a | — | — | 不变 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -61.54% | 减仓 |
| 23 | CUROEUR | Curo Group Holdings CORP | -0.9% | -71.99% | 减仓 |
| 24 | ATLC 5.875 11-30-35 | Atlanticus Holdings CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | AM | Antero Midstream CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | HL | Hecla Mining Co | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | LKSDQ | Lsc Communications INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | RH | Rh | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | WTWEUR | Ww International INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | WW6 | Ww International INC | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Contura Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | Blue Apron Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | SB | Safe Bulkers, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | CHRS | Coherus Oncology INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | WLLEUR | Whiting Petroleum CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | AERIEUR | Aerie Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | PESUSD | Pioneer Energy Services CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001016538
申报总市值
US$2832.7万
1 stks
2015-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.5%
CIK 0001454759
申报总市值
US$2863.4万
27 stks
2023-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.6%
CIK 0001549553
申报总市值
US$2864.5万
29 stks
2025-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.6%
持仓风格相似的机构
CIK 0000898417
申报总市值
US$1660.1万
5 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Clear Channel Outdoor Holdin
CIK 0001013536
申报总市值
US$2.0亿
43 stks
2021-03-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Tenet Healthcare CORP
CIK 0001035674
申报总市值
US$31.1亿
9 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Bausch Health Cos INC