2024 Q3 3 $950.9万 0 2024 Q2 4 $10.0億 0 主要銘柄 2024 Q2
1. MITK 0.75 02-01-26
4. 17144M
2024 Q1 6 $131.1億 0 1 MITK 0.75 02-01-262 KPTI 3 10-15-253 REAL 1 03-01-28
主要銘柄 2024 Q1
1. MITK 0.75 02-01-26
2. KPTI 3 10-15-25
3. REAL 1 03-01-28
4. 17144M
6. 62548M
2023 Q4 9 $2332.6万 0 1 MITK 0.75 02-01-262 KPTI 3 10-15-253 REAL 1 03-01-28
主要銘柄 2023 Q4
1. MITK 0.75 02-01-26
2. KPTI 3 10-15-25
3. REAL 1 03-01-28
4. EGHT 0.5 02-01-24
5. 17144M
7. 62548M
8. 17144T
9. 83066P
2023 Q3 12 $5737.8万 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 MITK 0.75 02-01-263 JAZZ 1.5 08-15-24
主要銘柄 2023 Q3
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. MITK 0.75 02-01-26
3. JAZZ 1.5 08-15-24
4. KPTI 3 10-15-25
5. REAL 1 03-01-28
6. EGHT 0.5 02-01-24
7. 17144M
8. 17144T
9. 17143W
2023 Q2 13 $6812.8万 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 JAZZ 1.5 08-15-243 MITK 0.75 02-01-26
主要銘柄 2023 Q2
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. JAZZ 1.5 08-15-24
3. MITK 0.75 02-01-26
4. REAL 1 03-01-28
5. KPTI 3 10-15-25
6. EGHT 0.5 02-01-24
8. 17144T
9. 17143W
10. 17144M
2023 Q1 3 $2174.9万 0 1 MITK 0.75 02-01-262 REAL 1 03-01-283 SPY主要銘柄 2023 Q1
1. MITK 0.75 02-01-26
2. REAL 1 03-01-28
2022 Q4 33 $2.0億 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 KAMN 3.25 05-01-243 JAZZ 1.5 08-15-24
主要銘柄 2022 Q4
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. KAMN 3.25 05-01-24
3. JAZZ 1.5 08-15-24
4. UBER 0 12-15-25
5. MITK 0.75 02-01-26
6. SPOT 0 03-15-26
7. JBLU 0.5 04-01-26
8. MGNI 0.25 03-15-26
9. SPLK 1.125 06-15-27
10. RNG 0 03-15-26
2022 Q3 41 $2.6億 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 HLF 2.625 03-15-243 KAMN 3.25 05-01-24
主要銘柄 2022 Q3
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. HLF 2.625 03-15-24
3. KAMN 3.25 05-01-24
4. JAZZ 1.5 08-15-24
5. UBER 0 12-15-25
6. SPOT 0 03-15-26
7. MITK 0.75 02-01-26
8. JBLU 0.5 04-01-26
9. MGNI 0.25 03-15-26
10. SPLK 1.125 06-15-27
2022 Q2 41 $2.5億 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 HLF 2.625 03-15-243 KAMN 3.25 05-01-24
主要銘柄 2022 Q2
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. HLF 2.625 03-15-24
3. KAMN 3.25 05-01-24
4. JAZZ 1.5 08-15-24
5. UBER 0 12-15-25
6. ENPH 0 03-01-26
7. JBLU 0.5 04-01-26
8. MITK 0.75 02-01-26
9. SPOT 0 03-15-26
10. SPLK 1.125 06-15-27
2022 Q1 38 $2.4億 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 KAMN 3.25 05-01-243 HLF 2.625 03-15-24
主要銘柄 2022 Q1
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. KAMN 3.25 05-01-24
3. HLF 2.625 03-15-24
4. JAZZ 1.5 08-15-24
5. UBER 0 12-15-25
6. REAL 1 03-01-28
7. ENPH 0 03-01-26
8. SPLK 1.125 06-15-27
9. SPOT 0 03-15-26
10. MGNI 0.25 03-15-26
2021 Q4 47 $2.2億 0 1 TRHC 1.75 02-15-262 KAMN 3.25 05-01-243 HLF 2.625 03-15-24
主要銘柄 2021 Q4
1. TRHC 1.75 02-15-26
2. KAMN 3.25 05-01-24
3. HLF 2.625 03-15-24
4. JAZZ 1.5 08-15-24
5. UBER 0 12-15-25
7. SPLK 1.125 06-15-27
8. GMED 1 06-01-23
9. RDUS 3 09-01-24
10. GMED 0.375 03-15-25
2021 Q3 52 $2.1億 0 1 KAMN 3.25 05-01-242 FLXN 3.375 05-01-243 JAZZ 1.5 08-15-24
主要銘柄 2021 Q3
1. KAMN 3.25 05-01-24
2. FLXN 3.375 05-01-24
3. JAZZ 1.5 08-15-24
4. HLF 2.625 03-15-24
5. TRHC 1.75 02-15-26
6. SPLK 1.125 06-15-27
7. GMED 0.375 03-15-25
8. GMED 1 06-01-23
9. SPLK 1.125 09-15-25
10. ARI 4.75 08-23-22
2021 Q2 46 $2.1億 100 1 KAMN 3.25 05-01-242 FLXN 3.375 05-01-243 JAZZ 1.5 08-15-24
主要銘柄 2021 Q2
1. KAMN 3.25 05-01-24
2. FLXN 3.375 05-01-24
3. JAZZ 1.5 08-15-24
4. ICPT 3.25 07-01-23
5. FWONK 1 01-30-23
6. HLF 2.625 03-15-24
7. SPLK 1.125 06-15-27
8. TRHC 1.75 02-15-26
9. SPLK 1.125 09-15-25
10. ARI 4.75 08-23-22
2021 Q1 50 $2.3億 67 1 KAMN 3.25 05-01-242 JAZZ 1.5 08-15-243 ARI 4.75 08-23-22
主要銘柄 2021 Q1
1. KAMN 3.25 05-01-24
2. JAZZ 1.5 08-15-24
3. ARI 4.75 08-23-22
4. FLXN 3.375 05-01-24
5. BXMT 4.375 05-05-22
6. ICPT 3.25 07-01-23
7. FWONK 1 01-30-23
8. NVAX 3.75 02-01-23
9. GMED 0.375 03-15-25
10. HLF 2.625 03-15-24
2020 Q4 40 $1.9億 71 1 CYBR 0 11-15-242 ARI 4.75 08-23-223 BXMT 4.375 05-05-22
主要銘柄 2020 Q4
1. CYBR 0 11-15-24
2. ARI 4.75 08-23-22
3. BXMT 4.375 05-05-22
4. FLXN 3.375 05-01-24
5. KAMN 3.25 05-01-24
6. FWONK 1 01-30-23
7. SPLK 1.125 09-15-25
8. ICPT 3.25 07-01-23
9. RDUS 3 09-01-24
10. 17144T
2020 Q3 46 $1.8億 87 1 COVPHA 3.25 06-01-222 BXMT 4.375 05-05-223 ARI 4.75 08-23-22
主要銘柄 2020 Q3
1. COVPHA 3.25 06-01-22
2. BXMT 4.375 05-05-22
3. ARI 4.75 08-23-22
4. KAMN 3.25 05-01-24
5. FLXN 3.375 05-01-24
6. FWONK 1 01-30-23
7. RDUS 3 09-01-24
8. BMRN 1.5 10-15-20
9. GLNG 2.75 02-15-22
2020 Q2 43 $1.2億 100 1 EVH 2 12-01-212 COVPHA 3.25 06-01-223 BXMT 4.375 05-05-22
主要銘柄 2020 Q2
1. EVH 2 12-01-21
2. COVPHA 3.25 06-01-22
3. BXMT 4.375 05-05-22
4. FWONK 1 01-30-23
5. GLNG 2.75 02-15-22
6. ARI 4.75 08-23-22
7. FLXN 3.375 05-01-24
8. ATI 4.75 07-01-22
10. LYV 2.5 03-15-23
2020 Q1 13 $6989.1万 52 1 EVH 2 12-01-212 JAZZ 1.875 08-15-213 COVPHA 3.25 06-01-22
主要銘柄 2020 Q1
1. EVH 2 12-01-21
2. JAZZ 1.875 08-15-21
3. COVPHA 3.25 06-01-22
4. COHR 0.25 09-01-22
5. GLNG 2.75 02-15-22
6. VRNT 1.5 06-01-21
2019 Q4 16 $8066.6万 71 1 EVH 2 12-01-212 JAZZ 1.875 08-15-213 COVPHA 3.25 06-01-22
主要銘柄 2019 Q4
1. EVH 2 12-01-21
2. JAZZ 1.875 08-15-21
3. COVPHA 3.25 06-01-22
4. VRNT 1.5 06-01-21
5. GLNG 2.75 02-15-22
6. NUAN 1.5 11-01-35
2019 Q3 29 $1.3億 20 1 NUAN 1.5 11-01-352 JAZZ 1.875 08-15-213 EVH 2 12-01-21
主要銘柄 2019 Q3
1. NUAN 1.5 11-01-35
2. JAZZ 1.875 08-15-21
3. EVH 2 12-01-21
4. CAMP 1.625 05-15-20
5. COVPHA 3.25 06-01-22
6. GLNG 2.75 02-15-22
7. MDRX 1.25 07-01-20
8. BMRN 1.5 10-15-20
10. CATM 1 12-01-20
2019 Q2 13 $1.3億 43 1 NUAN 1.5 11-01-352 JAZZ 1.875 08-15-213 EVH 2 12-01-21
主要銘柄 2019 Q2
1. NUAN 1.5 11-01-35
2. JAZZ 1.875 08-15-21
3. EVH 2 12-01-21
4. CAMP 1.625 05-15-20
5. MDRX 1.25 07-01-20
6. GLNG 2.75 02-15-22
7. COVPHA 3.25 06-01-22
10. CATM 1 12-01-20
2019 Q1 23 $1.7億 61 1 NUAN 1.5 11-01-352 JAZZ 1.875 08-15-213 CAMP 1.625 05-15-20
主要銘柄 2019 Q1
1. NUAN 1.5 11-01-35
2. JAZZ 1.875 08-15-21
3. CAMP 1.625 05-15-20
4. EVH 2 12-01-21
5. AVID 2 06-15-20
6. MDRX 1.25 07-01-20
8. GLNG 2.75 02-15-22
9. HWM 1.625 10-15-19
10. CATM 1 12-01-20
2018 Q4 28 $2.2億 35 1 HWM 1.625 10-15-192 NUAN 1.5 11-01-353 AKAM 0 02-15-19
主要銘柄 2018 Q4
1. HWM 1.625 10-15-19
2. NUAN 1.5 11-01-35
3. AKAM 0 02-15-19
4. MDRX 1.25 07-01-20
5. CAMP 1.625 05-15-20
6. AVID 2 06-15-20
8. JAZZ 1.875 08-15-21
9. GLNG 2.75 02-15-22
10. KN 3.25 11-01-21
2018 Q3 28 $2.5億 36 1 HWM 1.625 10-15-192 NUAN 1.5 11-01-353 MDRX 1.25 07-01-20
主要銘柄 2018 Q3
1. HWM 1.625 10-15-19
2. NUAN 1.5 11-01-35
3. MDRX 1.25 07-01-20
5. DHT 4.5 10-01-19
6. AVID 2 06-15-20
7. JAZZ 1.875 08-15-21
8. GLNG 2.75 02-15-22
9. AKAM 0 02-15-19
10. WMGI 2 02-15-20
2018 Q2 23 $2.1億 67 1 HWM 1.625 10-15-192 NUAN 1.5 11-01-353 BMRN 0.75 10-15-18
主要銘柄 2018 Q2
1. HWM 1.625 10-15-19
2. NUAN 1.5 11-01-35
3. BMRN 0.75 10-15-18
4. AVID 2 06-15-20
5. MDRX 1.25 07-01-20
6. WMGI 2 02-15-20
7. DHT 4.5 10-01-19
8. JAZZ 1.875 08-15-21
9. GLNG 2.75 02-15-22
10. AKAM 0 02-15-19
2018 Q1 28 $1.9億 62 1 VGR V1.75 04-15-202 NUAN 1.5 11-01-353 JAZZ 1.875 08-15-21
主要銘柄 2018 Q1
1. VGR V1.75 04-15-20
2. NUAN 1.5 11-01-35
3. JAZZ 1.875 08-15-21
4. WMGI 2 02-15-20
5. BMRN 0.75 10-15-18
6. AVID 2 06-15-20
7. MDRX 1.25 07-01-20
8. GLNG 2.75 02-15-22
9. CATM 1 12-01-20
10. KN 3.25 11-01-21
2017 Q4 24 $1.6億 22 1 VGR V1.75 04-15-202 SFLY 0.25 05-15-183 NUAN 1.5 11-01-35
主要銘柄 2017 Q4
1. VGR V1.75 04-15-20
2. SFLY 0.25 05-15-18
3. NUAN 1.5 11-01-35
4. AVID 2 06-15-20
5. WMGI 2 02-15-20
6. MDRX 1.25 07-01-20
7. DHT 4.5 10-01-19
8. CATM 1 12-01-20
9. AMAG 2.5 02-15-19
10. JAZZ 1.875 08-15-21
2017 Q3 29 $1.6億 49 1 VGR V1.75 04-15-202 SFLY 0.25 05-15-183 AVID 2 06-15-20
主要銘柄 2017 Q3
1. VGR V1.75 04-15-20
2. SFLY 0.25 05-15-18
3. AVID 2 06-15-20
4. MDRX 1.25 07-01-20
5. WMGI 2 02-15-20
6. DHT 4.5 10-01-19
7. CATM 1 12-01-20
8. NOW 0 11-01-18
9. AMAG 2.5 02-15-19
10. PANW 0 07-01-19
2017 Q2 29 $1.7億 54 1 VGR V1.75 04-15-202 SFLY 0.25 05-15-183 WBMD 2.5 01-31-18
主要銘柄 2017 Q2
1. VGR V1.75 04-15-20
2. SFLY 0.25 05-15-18
3. WBMD 2.5 01-31-18
4. WBMD 1.5 12-01-20
5. MDRX 1.25 07-01-20
6. AVID 2 06-15-20
7. AMAG 2.5 02-15-19
8. NOW 0 11-01-18
9. PANW 0 07-01-19
10. G40357
2017 Q1 20 $1.8億 94 1 VGR V1.75 04-15-202 SFLY 0.25 05-15-183 SRC 2.875 05-15-19
主要銘柄 2017 Q1
1. VGR V1.75 04-15-20
2. SFLY 0.25 05-15-18
3. SRC 2.875 05-15-19
4. WBMD 2.5 01-31-18
5. WBMD 1.5 12-01-20
6. NOW 0 11-01-18
7. DHT 4.5 10-01-19
8. EPAY 1.5 12-01-17
9. AMRI 2.25 11-15-18
10. AVID 2 06-15-20
2016 Q4 18 $1.1億 42 1 VGR V1.75 04-15-202 AMAG 2.5 02-15-193 SFLY 0.25 05-15-18
主要銘柄 2016 Q4
1. VGR V1.75 04-15-20
2. AMAG 2.5 02-15-19
3. SFLY 0.25 05-15-18
4. VSI 2.25 12-01-20
5. AMRI 2.25 11-15-18
6. WBMD 2.5 01-31-18
7. DHT 4.5 10-01-19
8. G81075
9. G40357
2016 Q3 18 $1.1億 76 1 VGR V1.75 04-15-202 AMAG 2.5 02-15-193 DHT 4.5 10-01-19
主要銘柄 2016 Q3
1. VGR V1.75 04-15-20
2. AMAG 2.5 02-15-19
3. DHT 4.5 10-01-19
4. SFLY 0.25 05-15-18
5. WBMD 2.5 01-31-18
6. AMRI 2.25 11-15-18
7. G40357
8. G04897
10. G3105C
2016 Q2 25 $1.9億 85 1 VGR V1.75 04-15-202 MENT 4 04-01-313 MELI 2.25 07-01-19
主要銘柄 2016 Q2
1. VGR V1.75 04-15-20
2. MENT 4 04-01-31
3. MELI 2.25 07-01-19
4. AMAG 2.5 02-15-19
5. G81075
6. DHT 4.5 10-01-19
7. SFLY 0.25 05-15-18
8. ARAY 3.75 08-01-16
9. G3105C
10. AMRI 2.25 11-15-18
2016 Q1 30 $1.2億 68 1 VGR V1.75 04-15-202 27616L3 G81075
主要銘柄 2016 Q1
1. VGR V1.75 04-15-20
2. 27616L
3. G81075
4. SFLY 0.25 05-15-18
5. WBMD 2.5 01-31-18
6. ARAY 3.75 08-01-16
7. G3105C
8. DBRG 5 04-15-23
9. G04897
2015 Q4 33 $1.3億 0 1 GLNG2 VGR V1.75 04-15-203 27616L主要銘柄 2015 Q4
2. VGR V1.75 04-15-20
3. 27616L
4. SFLY 0.25 05-15-18
5. G81075
6. ARAY 3.75 08-01-16
7. G04897
8. UTIW 4.5 03-01-19