CIK: 0001011443
申報總市值
US$98.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 346
HBK INVESTMENTS L P在最新一期 13F 報告中揭露了 346 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$98.5億,季度換手率為 111.0%。
Hbk Investments L P 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 346 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.85),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPY
-80.9% -US$7.0億
加碼 EA
+71.2% US$2.8億
加碼 KVUE
+728.4% US$3.2億
加碼 CWAN
+3616.8% US$3.2億
減碼 NVDA
-42.3% -US$5.1億
加碼 HO1
+16.7% US$1.2億
僅顯示前 200 大持股(共 346 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 7.52% | +2.60% | +16.67% | |
| 2 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 6.77% | +3.70% | +71.21% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.07% | -2.63% | -42.25% | |
| 4 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 5.45% | +5.45% | NEW | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 5.06% | +0.23% | -18.48% | |
| 6 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 4.56% | +2.10% | +50.62% | |
| 8 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 9 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 3.67% | +3.33% | +728.40% | |
| 10 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.64% | +1.32% | +20.10% | |
| 11 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 股票-科技 | 3.33% | +3.26% | +3616.82% | |
| 12 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 13 | ACLXGBX | Arcellx INC | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 14 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 15 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 2.19% | -0.07% | -27.41% | |
| 16 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事業 | 1.80% | +1.01% | +79.17% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.71% | +1.13% | +128.10% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | -1.11% | -50.18% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -5.18% | -80.88% | |
| 20 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 21 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 22 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 1.45% | -1.74% | -65.00% | |
| 23 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.29% | -0.42% | -42.40% | |
| 24 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 25 | CSGS 3.875 09-15-28 | Csg Systems Internationa | 股票-其他 | 0.79% | — | +25.79% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | -0.78% | -57.42% | |
| 27 | TRIP | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 0.53% | +0.41% | +357.46% | |
| 28 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.51% | +0.35% | +130.00% | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +15.04% | |
| 31 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.48% | — | -18.58% | |
| 32 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -4.32% | |
| 33 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.45% | — | — | |
| 34 | W 3.5 11-15-28 | Wayfair INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 35 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -4.28% | |
| 36 | TXNM 5.75 06-01-54 | Txnm Energy INC | 股票-公用事業 | 0.37% | — | +20.00% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.36% | — | +21.52% | |
| 38 | FRPT 3 04-01-28 | Freshpet INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +12.87% | |
| 39 | ALHC 4.25 11-15-29 | Alignment Healthcare | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 40 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 41 | PTON 5.5 12-01-29 | Peloton Interactive INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +4.44% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 43 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | — | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 49 | ANIP 2.25 09-01-29 | Ani Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.25% | — | -11.04% | |
| 50 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.24% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股(佔申報價值的44%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 346 | US$98.5億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 260 | US$127.3億 | 95 | |
| 2025-09-30 | 244 | US$91.1億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$47.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$32.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$23.0億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$23.1億 | 100 | |
| 2024-06-30 | 151 | US$205.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 154 | US$210.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 194 | US$184.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$34.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 355 | US$161.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 279 | US$137.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 292 | US$138.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 393 | US$116.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 502 | US$160.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 662 | US$214.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 703 | US$258.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 730 | US$219.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 796 | US$222.4億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$49.2億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$31.6億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 9 | US$30.5億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 555 | US$76.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$19.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 645 | US$81.5億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 2 | US$1.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 7 | US$49.1億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 3 | US$16.0億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 1156 | US$69.9億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 1143 | US$97.5億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 988 | US$111.2億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 935 | US$104.1億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 948 | US$106.7億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 985 | US$126.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 1 | US$5.1億 | 67 | |
| 2017-03-31 | 4 | US$21.8億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 700 | US$92.5億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 806 | US$102.7億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 930 | US$123.8億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 911 | US$92.2億 | 0 | |
| 2015-12-31 | 943 | US$104.4億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 974 | US$81.8億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 908 | US$84.8億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 965 | US$97.4億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 946 | US$71.5億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 941 | US$61.9億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 897 | US$45.7億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 874 | US$49.2億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 867 | US$48.6億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 845 | US$61.2億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 769 | US$59.3億 | 0 |
Hbk Investments L P 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Dayforce INC (DAY); 新建倉: Penumbra INC (PEN); 新建倉: Masimo CORP (MASI*).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2026-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-03-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-09-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-08-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-04-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2020-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2018-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2017-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2016-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2015-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2015-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2014-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001352851
申報總市值
US$98.4億
1,755 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001070134
申報總市值
US$97.9億
245 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.7%
CIK 0001868872
申報總市值
US$99.2億
1,249 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.7%
持倉風格相似的機構
CIK 0001950677
申報總市值
US$3.9億
77 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Norfolk Southern CORP
CIK 0001143261
申報總市值
US$1.9億
81 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Hologic INC
CIK 0001167456
申報總市值
US$60.9億
556 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Electronic Arts INC