CIK: 0001105871
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 123
AGRAN LIBBIE在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股,申报期为 2017-03-31,总持股市值约为 US$4.3亿,季度换手率为 11.7%。
Agran Libbie 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.20),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 AAPL
-1.7% US$527.1万
加仓 META
+0.1% US$202.2万
加仓 OKE
-1.0% US$160.0万
减仓 QCOM
+1.9% -US$108.4万
减仓 DCI
-29.2% -US$106.8万
减仓 TEVA
-4.6% -US$95.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.89% | +1.08% | -1.68% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.64% | -0.03% | — | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.91% | +0.11% | -0.70% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | -0.01% | +0.43% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.41% | +0.07% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.48% | +0.09% | -6.31% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.45% | -0.27% | +1.71% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.11% | +1.68% | |
| 9 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 2.37% | — | -2.96% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 2.21% | -0.33% | +1.94% | |
| 11 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 2.15% | — | +1.00% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.02% | — | +0.45% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.12% | +2.25% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.96% | — | -3.97% | |
| 15 | OKE | ONEOK, Inc. | 股票-能源 | 1.93% | +0.33% | -1.01% | |
| 16 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.90% | — | -3.64% | |
| 17 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.89% | -0.16% | +0.62% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.21% | +1.27% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.88% | -0.16% | +4.22% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.83% | — | -2.18% | |
| 21 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 股票-房地产 | 1.80% | +0.04% | +0.29% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.74% | +0.05% | -0.94% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.73% | — | -0.29% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.07% | +0.20% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.02% | +2.61% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.53% | — | +0.96% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.51% | — | -1.15% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.50% | — | +0.62% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.15% | -1.47% | |
| 30 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.41% | +0.15% | +9.57% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.22% | +3.26% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | -3.16% | |
| 33 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.25% | — | +2.78% | |
| 34 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.27% | -4.56% | |
| 35 | VTR | Ventas INC | 股票-房地产 | 1.17% | +0.10% | +7.70% | |
| 36 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.10% | +0.05% | -0.01% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.99% | +0.08% | -1.66% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.05% | -1.83% | |
| 39 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 0.96% | -0.29% | -29.23% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.10% | -8.51% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.83% | -0.24% | -20.19% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.79% | — | -0.14% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.79% | — | -0.59% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.76% | +0.08% | -0.09% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -0.11% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -10.24% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | +0.84% | |
| 49 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.62% | — | -3.50% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.10% | -4.05% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 123 | US$4.3亿 | 12 | |
| 2016-12-31 | 126 | US$4.1亿 | 24 | |
| 2016-09-30 | 108 | US$3.5亿 | 28 | |
| 2016-06-30 | 125 | US$4.0亿 | 8 | |
| 2016-03-31 | 119 | US$3.9亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 120 | US$3.8亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 120 | US$3.6亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 121 | US$3.9亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 138 | US$4.2亿 | 7 | |
| 2014-12-31 | 130 | US$4.2亿 | 13 | |
| 2014-09-30 | 126 | US$4.1亿 | 12 | |
| 2014-06-30 | 113 | US$3.9亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 108 | US$3.7亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 117 | US$3.8亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 107 | US$3.4亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 111 | US$3.5亿 | 0 |
Agran Libbie 在 2017-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Martin Midstream Partners LP (MMLP); 新建仓: 3m Co (MMM); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Douglas Emmett INC (DEI); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.1% | -1.68% | 减仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +0.07% | 加仓 |
| 3 | OKE | ONEOK, Inc. | +0.3% | -1.01% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +3.26% | 加仓 |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.2% | +9.57% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.70% | 减仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.68% | 加仓 |
| 9 | VTR | Ventas INC | +0.1% | +7.70% | 加仓 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +10.70% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -6.31% | 减仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +82.96% | 加仓 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -1.66% | 减仓 |
| 15 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 16 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +25.20% | 加仓 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 19 | C | Citigroup INC | +0.1% | +49.39% | 加仓 |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | -1.83% | 减仓 |
| 22 | CELG | Celgene CORP | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.64% | 减仓 |
| 25 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | +0.1% | -6.40% | 减仓 |
| 26 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.61% | 加仓 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -17.81% | 减仓 |
| 31 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -16.08% | 减仓 |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -26.33% | 减仓 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -8.51% | 减仓 |
| 34 | NBL2EUR | Noble Energy INC | -0.1% | -6.76% | 减仓 |
| 35 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -1.47% | 减仓 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +4.22% | 加仓 |
| 37 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | +0.62% | 加仓 |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | +1.27% | 加仓 |
| 39 | COP | Conocophillips | -0.2% | -20.19% | 减仓 |
| 40 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.3% | -4.56% | 减仓 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | +1.71% | 加仓 |
| 42 | DCI | Donaldson Co INC | -0.3% | -29.23% | 减仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | +1.94% | 加仓 |
| 44 | MMLP | Martin Midstream Partners LP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | DEI | Douglas Emmett INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001731358
申报总市值
US$4.3亿
150 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001009950
申报总市值
US$4.3亿
187 stks
2020-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001431431
申报总市值
US$4.3亿
10 stks
2018-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001888792
申报总市值
US$2.3亿
47 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档,同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0000012933
申报总市值
US$6.2亿
398 stks
2022-12-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Apple INC
CIK 0000728572
申报总市值
US$1.3亿
502 stks
2015-03-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Apple INC