CIK: 0000743482
申告総資産額
$7.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADVは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は19.4%です。
Eclectic Associates INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.00)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVMV
+44.2% $1011.8万
減少 CGGR
+8.1% -$71.9万
減少 VIG
+6.8% $196.0万
減少 CGXU
+6.6% $297.8万
増加 VXUS
+2320.7% $494.4万
増加 VTV
+56.7% $584.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.74% | -0.50% | +9.96% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 6.61% | -0.70% | +6.59% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.11% | -0.77% | +6.75% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.54% | -0.04% | +10.33% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.36% | +0.29% | +26.07% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.25% | +0.39% | +30.34% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.08% | -0.82% | +8.13% | |
| 8 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 4.02% | +0.88% | +44.23% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | +0.46% | +31.63% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.90% | +0.20% | +20.35% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.84% | -0.04% | +18.30% | |
| 12 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.60% | +0.10% | +23.96% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.55% | -0.04% | +13.42% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.38% | +0.13% | +26.02% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.37% | +0.16% | +21.22% | |
| 16 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 2.05% | -0.26% | +3.46% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.55% | +56.68% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.02% | +0.38% | +45.04% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.52% | +84.16% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | -0.38% | -0.10% | |
| 21 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | +18.67% | |
| 22 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.14% | +31.21% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.03% | +11.08% | |
| 24 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +28.38% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.10% | +47.17% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.14% | +34.99% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | +7.92% | |
| 28 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.85% | — | +1.48% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +24.86% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | +14.42% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.74% | -0.34% | -13.16% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.44% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.68% | +0.65% | +2320.72% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.25% | +92.49% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | +38.00% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.12% | +50.91% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.17% | -1.28% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.35% | |
| 39 | SHAG | Wsdmtree Yld En US St Agg | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.32% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.50% | — | +5.94% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.26% | +148.40% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -0.87% | |
| 43 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.46% | +0.14% | +73.46% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.45% | +0.14% | +75.41% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.88% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.06% | -1.35% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.65% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.03% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.15% | +1.33% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.35% | — | +3.77% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の73%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 159 | $7.5億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 149 | $6.4億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 123 | $5.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 125 | $4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 118 | $3.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 117 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 86 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 84 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 65 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 65 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 63 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 58 | $1.1億 | — |
Eclectic Associates INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Ishares Global Timber & Fore (WOOD); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 増加: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — 保有株数 +44.23%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +8.13%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +6.75%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000749044
申告総資産額
$7.5億
415 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002049221
申告総資産額
$7.5億
364 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002031554
申告総資産額
$7.5億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001812492
申告総資産額
$2.8億
141 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有
CIK 0000047288
申告総資産額
$7.6億
314 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Total Intl Bond ETFも共通保有
CIK 0000715113
申告総資産額
$8.2億
231 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有