CIK: 0001584246
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 24
Three Corner Global Investors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股,申報期為 2018-03-31,總持股市值約為 US$3.1億,季度換手率為 71.7%。
Three Corner Global Investors LP 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位,與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.72),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 C
-74.6% -US$2242.1萬
減碼 FLT1EUR
-71.7% -US$1682.9萬
加碼 G57279104
+220.1% US$1174.5萬
加碼 EVEUR
+89.3% US$955.2萬
加碼 BAC
+32.0% US$752.8萬
減碼 MMI
-62.7% -US$962.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.59% | +3.29% | +32.00% | |
| 2 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 9.32% | -1.08% | -26.15% | |
| 3 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 9.09% | -0.36% | -22.22% | |
| 4 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 7.80% | +1.45% | +4.95% | |
| 5 | EVEUR | Eaton Vance CORP | 股票-其他 | 6.65% | +3.51% | +89.33% | |
| 6 | ✓ | Luxoft Holding INC | 股票-其他 | 6.61% | +4.14% | +220.10% | |
| 7 | ETRA | E*trade Financial CORP | 股票-其他 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 8 | ENVUSD | Envestnet INC | 股票-其他 | 6.30% | +2.48% | +26.55% | |
| 9 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 6.10% | -0.87% | -23.03% | |
| 10 | PJT | Pjt Partners INC - A | 股票-金融 | 4.32% | +0.34% | -12.88% | |
| 11 | ADT | Adt INC | 股票-工業 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 12 | AMT | TD Ameritrade Holding CORP | 股票-房地產 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 13 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 14 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 2.70% | +0.43% | — | |
| 15 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 2.33% | +0.49% | +13.60% | |
| 16 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 股票-其他 | 2.32% | -4.52% | -71.67% | |
| 17 | MMI | Marcus & Millichap INC | 股票-其他 | 2.19% | -2.49% | -62.68% | |
| 18 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.17% | -6.14% | -74.63% | |
| 19 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 2.02% | +0.13% | -1.40% | |
| 20 | ✓ | Brightsphere Investment Group | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | NG | Novagold Resources INC | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 22 | LBCUSD | Luther Burbank CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 23 | ✓ | Hennessy Capital Acquis-cw20 | 股票-其他 | 0.35% | -0.32% | -18.66% | |
| 24 | ✓ | Hennessy Cap Acquston CORP I | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 24 | US$3.1億 | 72 | |
| 2017-12-31 | 23 | US$3.5億 | 57 | |
| 2017-09-30 | 24 | US$3.6億 | 62 | |
| 2017-06-30 | 27 | US$3.4億 | 79 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$3.4億 | 90 | |
| 2016-12-31 | 27 | US$2.5億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 20 | US$2.7億 | 72 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$2.9億 | 78 | |
| 2016-03-31 | 20 | US$2.5億 | 84 | |
| 2015-12-31 | 18 | US$2.0億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 23 | US$2.8億 | 73 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$2.6億 | 89 | |
| 2015-03-31 | 20 | US$2.0億 | 87 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$1.5億 | 88 | |
| 2014-09-30 | 25 | US$1.6億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 21 | US$1.8億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 30 | US$1.6億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 24 | US$1.2億 | 0 |
Three Corner Global Investors LP 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Adient plc (ADNT); 清倉: Vantiv INC; 新建倉: E*trade Financial CORP (ETRA); 新建倉: Adt INC (ADT); 清倉: Ameriprise Financial INC (AMP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Luxoft Holding INC | +4.1% | +220.10% | 加碼 |
| 2 | EVEUR | Eaton Vance CORP | +3.5% | +89.33% | 加碼 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +3.3% | +32.00% | 加碼 |
| 4 | ENVUSD | Envestnet INC | +2.5% | +26.55% | 加碼 |
| 5 | LW | Lamb Weston Holdings INC | +1.5% | +4.95% | 加碼 |
| 6 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.5% | +13.60% | 加碼 |
| 7 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | PJT | Pjt Partners INC - A | +0.3% | -12.88% | 減碼 |
| 9 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | +0.1% | -1.40% | 減碼 |
| 10 | LBCUSD | Luther Burbank CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | ✓ | Hennessy Cap Acquston CORP I | 0% | — | 不變 |
| 12 | ✓ | Hennessy Capital Acquis-cw20 | -0.3% | -18.66% | 減碼 |
| 13 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.4% | -22.22% | 減碼 |
| 14 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.9% | -23.03% | 減碼 |
| 15 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -1.1% | -26.15% | 減碼 |
| 16 | MMI | Marcus & Millichap INC | -2.5% | -62.68% | 減碼 |
| 17 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | -4.5% | -71.67% | 減碼 |
| 18 | C | Citigroup INC | -6.1% | -74.63% | 減碼 |
| 19 | ADNT | Adient plc | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | Vantiv INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | ETRA | E*trade Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ADT | Adt INC | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | AMT | TD Ameritrade Holding CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | WEX | Wex INC | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | Brightsphere Investment Group | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | NG | Novagold Resources INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001862682
申報總市值
US$3.1億
311 stks
2025-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002054980
申報總市值
US$3.1億
292 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001642058
申報總市值
US$3.1億
130 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001569566
申報總市值
US$6.7億
85 stks
2014-09-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Bank Of America CORP
CIK 0000071259
申報總市值
US$65.8億
255 stks
2022-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Bank Of America CORP
CIK 0000080835
申報總市值
US$1633.0萬
47 stks
2015-06-30
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Cbre Group INC - A