CIK: 0001694896
申報總市值
US$1126.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7
Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1126.5萬,季度換手率為 197.3%。
Benson Investment Management Company, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.98),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位,而非加碼既有持股(傾斜幅度為 17.9 個百分點)——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAI
+527.3% US$317.2萬
加碼 WFC 7.5 PERP L
-35.9% -US$45.3萬
清倉 GOOG
清倉 MSFT
清倉 NVDA
清倉 AMZN
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 34.32% | +34.32% | NEW | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 33.37% | +33.17% | +527.32% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 14.93% | +14.93% | NEW | |
| 4 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 6.31% | +5.90% | -35.94% | |
| 5 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 5.02% | +5.02% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.28% | — | -20.08% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | — | +3.78% |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+25%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的55%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$1126.5萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$2.9億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$2.9億 | 75 | |
| 2025-06-30 | 52 | US$2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 46 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 57 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 63 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 61 | US$2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 54 | US$1.7億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$1.6億 | 52 | |
| 2020-09-30 | 51 | US$1.6億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$1.4億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 54 | US$1.2億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$1.6億 | 54 | |
| 2019-09-30 | 60 | US$1.4億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 58 | US$1.3億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 62 | US$1.3億 | 57 | |
| 2018-12-31 | 63 | US$1.2億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 66 | US$1.3億 | 52 | |
| 2018-06-30 | 70 | US$1.3億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 82 | US$1.2億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 56 | US$1.3億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 88 | US$1.2億 | 52 | |
| 2017-06-30 | 90 | US$1.1億 | 37 | |
| 2017-03-31 | 91 | US$1.0億 | 45 | |
| 2016-12-31 | 90 | US$1.0億 | — |
Benson Investment Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002023570
申報總市值
US$1126.4萬
171 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001317601
申報總市值
US$1141.4萬
6 stks
2019-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 1.3%
CIK 0001512597
申報總市值
US$1110.9萬
22 stks
2021-03-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 1.4%
持倉風格相似的機構
CIK 0001318293
申報總市值
US$5004.5萬
4 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Wells Fargo & Company
CIK 0001454937
申報總市值
US$1.3億
41 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Wells Fargo & Company
CIK 0001568132
申報總市值
US$10.5億
1,055 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Dimensional International Co