CIK: 0002019038
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$4.7億,季度換手率為 20.3%。
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.62),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IEMG
+193.5% US$1471.7萬
加碼 IJH
+40.6% US$880.2萬
減碼 IVV
+2.3% -US$135.7萬
加碼 ARLP
+1.6% US$565.4萬
加碼 IJR
+9.4% US$664.1萬
加碼 AVEM
+1432.2% US$394.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.25% | +0.84% | +9.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.82% | -0.94% | +2.33% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.04% | — | +0.21% | |
| 4 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 7.01% | +0.90% | +1.62% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.20% | +1.66% | +40.64% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.71% | +3.08% | +193.47% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.78% | -0.30% | +2.66% | |
| 8 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 3.77% | -0.43% | +0.99% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.84% | -0.70% | -7.19% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.09% | +1.21% | |
| 11 | CHDN | Churchill Downs INC | 股票-循環性消費 | 2.05% | -0.69% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.80% | -6.89% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | -8.67% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | +0.03% | -0.86% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.17% | -4.88% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.19% | -4.80% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.24% | -0.05% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.15% | -7.83% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.90% | +0.84% | +1432.18% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | -12.50% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +1.37% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.09% | +3.65% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.26% | -13.74% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.22% | -17.32% | |
| 25 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.62% | -0.31% | -6.53% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | — | +2.05% | |
| 27 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | -12.88% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.49% | +501.85% | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.18% | -17.52% | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +32.95% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +32.37% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -2.35% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.23% | -21.52% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.45% | -0.22% | -22.16% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -13.84% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.51% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.12% | -1.68% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.53% | |
| 41 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.20% | -24.45% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +20.34% | |
| 44 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.94% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.34% | — | -1.18% | |
| 46 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.32% | — | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.32% | — | +1.52% | |
| 48 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.29% | — | +8.52% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.26% | — | -1.40% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+17.5%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的64%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 143 | US$4.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 160 | US$4.4億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 144 | US$4.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 131 | US$3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | US$3.4億 | 41 | |
| 2024-12-31 | 129 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 227 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 115 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 131 | US$2.9億 | 0 |
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Cardinal Health INC (CAH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001313473
申報總市值
US$4.7億
76 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001509508
申報總市值
US$4.7億
81 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001774727
申報總市值
US$4.7億
9 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000712011
申報總市值
US$7.7億
111 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000882119
申報總市值
US$15.4億
107 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF
CIK 0000920655
申報總市值
US$3.3億
83 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF