CIK: 0001568541
申報總市值
US$4359.6萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1
AOZORA BANK, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$4359.6萬,季度換手率為 100.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 LQD
+566.7% US$3698.5萬
清倉 VCIT
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 100.00% | +79.70% | +566.67% |
Q3 2026績效
-0.9%
近4個季度績效
-0.9%
根據可用的2個月歷史資料
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | US$4359.6萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 2 | US$3257.4萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 2 | US$9836.8萬 | 3 | |
| 2025-06-30 | 2 | US$9696.0萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2 | US$9563.9萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2 | US$9390.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2 | US$9806.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2 | US$9355.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2 | US$9429.1萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$6.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$6.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | US$3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | US$4.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2 | US$4.6億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 2 | US$3.9億 | 72 | |
| 2020-12-31 | 4 | US$8.3億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 3 | US$6.9億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 3 | US$7.2億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 4 | US$9.4億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 3 | US$10.2億 | 45 | |
| 2019-09-30 | 3 | US$9.2億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 4 | US$10.8億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 4 | US$9.0億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 6 | US$10.1億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 8 | US$15.9億 | 3 | |
| 2018-06-30 | 8 | US$15.6億 | 62 | |
| 2018-03-31 | 7 | US$13.3億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 6 | US$14.3億 | 4 | |
| 2017-09-30 | 6 | US$14.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 6 | US$14.1億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 7 | US$13.2億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$13.5億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 6 | US$14.3億 | 50 | |
| 2016-06-30 | 5 | US$15.6億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 5 | US$13.5億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 5 | US$12.8億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 4 | US$12.2億 | 4 | |
| 2015-06-30 | 4 | US$12.6億 | 58 | |
| 2015-03-31 | 3 | US$7.0億 | 59 | |
| 2014-12-31 | 4 | US$12.7億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 4 | US$11.3億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 3 | US$11.5億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 3 | US$9.9億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 3 | US$8.3億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 2 | US$6.7億 | 35 | |
| 2013-06-30 | 1 | US$4.7億 | 0 |
Aozora Bank, LTD. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 加碼: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股數 +566.67%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +79.7% | +566.67% | 加碼 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001227068
申報總市值
US$4359.0萬
25 stks
2015-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001423875
申報總市值
US$4356.8萬
17 stks
2019-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001927881
申報總市值
US$4364.6萬
25 stks
2025-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000009015
申報總市值
US$61.9億
238 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui
CIK 0000872786
申報總市值
US$31.5億
641 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui
CIK 0000902528
申報總市值
US$6.5億
117 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔,同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui