CIK: 0001991301
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 73
Sterling Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股,申报期为 2025-09-30,总持股市值约为 US$3.2亿,季度换手率为 75.7%。
Sterling Financial Group, Inc. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 2.03),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPLB
-98.9% -US$1840.9万
加仓 INTF
+29.6% US$1523.8万
加仓 BSCW
+59.9% US$792.2万
加仓 IDVO
+20.1% US$599.7万
加仓 BSCS
+33.8% US$541.4万
加仓 BSMT
+123.8% US$266.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 12.87% | +12.87% | NEW | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 10.82% | +0.75% | +9.03% | |
| 3 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 10.10% | +0.74% | -4.14% | |
| 4 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 9.20% | +4.23% | +29.56% | |
| 5 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 8.04% | +8.04% | NEW | |
| 6 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 6.37% | +1.08% | +33.81% | |
| 7 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 6.32% | +1.99% | +59.88% | |
| 8 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC | ETF-其他 | 6.25% | +1.31% | +20.12% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.12% | -0.12% | -3.77% | |
| 10 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.72% | -0.32% | -7.64% | |
| 11 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 1.52% | +0.76% | +123.77% | |
| 12 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.44% | -0.10% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.07% | — | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | -5.25% | |
| 16 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 1.25% | +0.26% | +43.71% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | +0.00% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.93% | -0.28% | -14.68% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.32% | -2.10% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | -3.45% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | -0.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -14.74% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 26 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 29 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.33% | +17.22% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.12% | -2.27% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -0.45% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.08% | -0.32% | |
| 34 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.27% | -0.22% | -37.96% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -5.19% | |
| 36 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.24% | — | +27.61% | |
| 37 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.24% | -0.16% | -31.94% | |
| 38 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.24% | +0.07% | +65.45% | |
| 39 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | +11.95% | |
| 41 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +54.15% | |
| 42 | ESBA | Empire State Realty Op Lp-es | 股票-其他 | 0.20% | — | -9.10% | |
| 43 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.20% | — | +44.01% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | -4.97% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.05% | -1.10% | |
| 46 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.16% | — | +20.13% | |
| 47 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.16% | — | -29.21% | |
| 48 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -0.84% |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的81%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 73 | US$3.2亿 | 76 | |
| 2025-06-30 | 71 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 64 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 61 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 52 | US$1.3亿 | 0 |
Sterling Financial Group, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动: 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-08-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002055575
申报总市值
US$3.2亿
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002079098
申报总市值
US$3.2亿
37 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001831416
申报总市值
US$3.2亿
709 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000831457
申报总市值
US$3.7亿
89 stks
2019-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Ishares International Equity
CIK 0000941519
申报总市值
US$3.5亿
301 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Jpmorgan Active Growth ETF
CIK 0000944361
申报总市值
US$76.1亿
253 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Invesco S&p 500 Quality ETF