CIK: 0001728778
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148
Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$3.7亿,季度换手率为 35.7%。
Landmark Wealth Management, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 2.21),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOO
+30.6% US$1120.1万
减仓 NOBL
+17.9% US$335.9万
减仓 VIGI
+18.1% US$138.0万
减仓 VFLO
+23.9% US$347.4万
加仓 MSFT
+447.3% US$180.8万
减仓 JCPB
+26.4% US$216.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.28% | -2.27% | +30.59% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 5.38% | -1.02% | +17.89% | |
| 3 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.76% | -0.72% | +23.95% | |
| 4 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 4.40% | -0.30% | +29.47% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.96% | -0.74% | +18.11% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.39% | +26.42% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.62% | -0.33% | +23.02% | |
| 8 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.46% | -0.37% | +25.58% | |
| 9 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.34% | +26.07% | |
| 10 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.19% | -0.38% | +23.98% | |
| 11 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.18% | -0.32% | +25.95% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.22% | +30.10% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.27% | +23.76% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.02% | -0.28% | +27.52% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.90% | -0.27% | +27.44% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | — | +3.94% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.62% | -0.23% | +23.95% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.36% | -0.20% | +22.20% | |
| 19 | WABF | Western Asset Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.17% | +27.44% | |
| 20 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +25.89% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +19.55% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.18% | -0.16% | +33.97% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +29.28% | |
| 24 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +25.84% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.90% | — | +16.41% | |
| 26 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.84% | — | +12.94% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +16.11% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.80% | — | +25.90% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +8.00% | |
| 30 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.77% | — | +7.95% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.75% | — | +13.77% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 33 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.70% | — | +23.11% | |
| 34 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +19.01% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +22.14% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.42% | +447.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +11.68% | |
| 39 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +39.61% | |
| 40 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.56% | — | +32.03% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +70.81% | |
| 42 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.47% | — | +16.61% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +5.50% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.32% | +250.55% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 46 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +19.29% | |
| 48 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 49 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | +5.01% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.40% | +0.40% | NEW |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+16.4%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的65%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 148 | US$3.7亿 | 36 | |
| 2025-12-31 | 88 | US$2.6亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 85 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2025-06-30 | 87 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 75 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 76 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 65 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 63 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$7824.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 75 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | US$17.1万 | 0 |
Landmark Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Corning INC (GLW).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002048792
申报总市值
US$3.7亿
108 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002135047
申报总市值
US$3.7亿
458 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001695908
申报总市值
US$3.7亿
54 stks
2025-06-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001483394
申报总市值
US$5.7亿
69 stks
2021-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001767220
申报总市值
US$22.4亿
332 stks
2024-12-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0002035601
申报总市值
US$2.2亿
120 stks
2025-06-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF