CIK: 0001028874
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$4.4亿,季度换手率为 6.1%。
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.90),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 VEA
+3.4% US$264.4万
减仓 VUG
+1.7% -US$186.2万
减仓 MINT
-10.0% -US$160.9万
减仓 MSFT
0.0% -US$140.1万
加仓 JPST
+3.0% US$86.2万
减仓 OEF
-0.3% -US$117.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.66% | +0.73% | +3.37% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.68% | +0.27% | +3.01% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.08% | +0.01% | +1.91% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.91% | — | +1.93% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.14% | +0.40% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.37% | +1.75% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.77% | +0.12% | +2.70% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.02% | +3.11% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.15% | +4.56% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.39% | -0.33% | -10.01% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.38% | -0.22% | -0.62% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.22% | -0.27% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.03% | -0.16% | -0.31% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.08% | -0.86% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.49% | — | -0.26% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.17% | -1.75% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | +4.60% | |
| 18 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -2.60% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +5.76% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | — | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.30% | — | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -0.50% | |
| 24 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +1.47% | |
| 25 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.08% | -0.01% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +2.76% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -0.03% | |
| 29 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.20% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.04% | -0.33% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.81% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.98% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.51% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.11% | -13.72% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.05% | +18.71% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.05% | +0.30% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.91% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.31% | — | — |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.9%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的78%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | US$4.4亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 128 | US$4.4亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 127 | US$4.1亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 125 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 121 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 126 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 124 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 123 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 117 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 114 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 109 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 105 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 107 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 105 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | US$2.7亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 98 | US$2.6亿 | 56 | |
| 2020-12-31 | 92 | US$2.6亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 96 | US$2.6亿 | 31 | |
| 2020-06-30 | 95 | US$2.6亿 | 69 | |
| 2020-03-31 | 96 | US$2.4亿 | 42 | |
| 2019-12-31 | 106 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 119 | US$2.5亿 | 28 | |
| 2019-06-30 | 105 | US$2.4亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 109 | US$2.5亿 | 43 | |
| 2018-12-31 | 89 | US$2.1亿 | 37 | |
| 2018-09-30 | 90 | US$2.2亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 88 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 89 | US$2.1亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 88 | US$2.1亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 86 | US$1.9亿 | 24 | |
| 2017-06-30 | 82 | US$1.9亿 | 28 | |
| 2017-03-31 | 79 | US$1.9亿 | 49 | |
| 2016-12-31 | 82 | US$1.9亿 | 35 | |
| 2016-09-30 | 81 | US$2.1亿 | 34 | |
| 2016-06-30 | 81 | US$1.9亿 | 52 | |
| 2016-03-31 | 84 | US$1.4亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 92 | US$1.3亿 | 36 | |
| 2015-09-30 | 84 | US$1.1亿 | 32 | |
| 2015-06-30 | 87 | US$1.2亿 | 28 | |
| 2015-03-31 | 90 | US$1.2亿 | 30 | |
| 2014-12-31 | 91 | US$1.2亿 | 0 |
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: At&t INC (T); 清仓: H&r Block INC (HRB); 清仓: D-wave Quantum INC (QBTS); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +3.37%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +1.75%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002086579
申报总市值
US$4.4亿
609 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001624729
申报总市值
US$4.4亿
218 stks
2023-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001895612
申报总市值
US$4.4亿
174 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002001473
申报总市值
US$1.9亿
40 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0000861176
申报总市值
US$15.6亿
351 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Vanguard Small-cap ETF
CIK 0001177416
申报总市值
US$1.4亿
83 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income