CIK: 0001913608
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 360
Values First Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 360 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1.9亿,季度换手率为 15.4%。
Values First Advisors, Inc. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 360 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.27),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 EBS
+0.9% -US$121.5万
加仓 EGY
+3.5% US$100.2万
加仓 CGNX
-0.5% US$75.2万
减仓 XMTR
+3.0% -US$63.0万
加仓 MPWR
+0.0% US$61.3万
加仓 EOG
+0.2% US$61.2万
仅显示前 179 大持股(共 360 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.01% | — | +1.78% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.85% | — | +2.34% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.54% | — | +2.29% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.86% | — | +2.37% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.83% | — | +2.43% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.45% | — | +2.34% | |
| 7 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 2.43% | — | +2.20% | |
| 8 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.26% | -0.25% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.94% | — | +0.72% | |
| 10 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 1.87% | +0.33% | +0.03% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.79% | — | +2.17% | |
| 12 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.40% | -0.46% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.36% | — | -0.24% | |
| 14 | EBS | Emergent Biosolutions INC | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.63% | +0.93% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | +0.12% | |
| 16 | NNN | Nnn Reit INC | 股票-房地产 | 1.26% | — | +1.05% | |
| 17 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 1.22% | — | +0.33% | |
| 18 | EGY | Vaalco Energy INC | 股票-其他 | 1.17% | +0.52% | +3.48% | |
| 19 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.16% | +0.32% | +0.19% | |
| 20 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 1.16% | — | -0.77% | |
| 21 | LMAT | Lemaitre Vascular INC | 股票-其他 | 1.15% | +0.30% | -0.56% | |
| 22 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 1.15% | +0.19% | +0.74% | |
| 23 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 1.11% | — | -0.51% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | +0.19% | +10.22% | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 1.07% | — | -29.46% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.06% | +0.18% | +10.63% | |
| 27 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.05% | +0.12% | +5.36% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +1.41% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.02% | — | +3.65% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.01% | — | +2.76% | |
| 31 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | -0.21% | |
| 32 | GH | Guardant Health INC | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.14% | -3.36% | |
| 33 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.98% | -0.13% | +0.53% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.22% | +2.67% | |
| 35 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.96% | — | -0.29% | |
| 36 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.11% | -0.65% | |
| 37 | AFG | American Financial Group INC | 股票-金融 | 0.91% | — | +0.96% | |
| 38 | GGG | Graco INC | 股票-工业 | 0.90% | — | -0.50% | |
| 39 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +7.21% | |
| 40 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +0.46% | |
| 41 | ROL | Rollins INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -0.49% | |
| 42 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 0.79% | -0.33% | +2.98% | |
| 43 | LOPE | Grand Canyon Education INC | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -0.67% | |
| 44 | HWKN | Hawkins INC | 股票-其他 | 0.79% | — | +0.81% | |
| 45 | SKT | Tanger INC | 股票-房地产 | 0.73% | — | +1.66% | |
| 46 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.70% | — | +1.27% | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.70% | +0.17% | +4.59% | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | +1.72% | |
| 49 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | +0.76% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.65% | — | +11.97% |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的73%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 360 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 369 | US$1.9亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 318 | US$1.9亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 283 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 285 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 321 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 323 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 219 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 214 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 221 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 222 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 170 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 401 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 192 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 191 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 192 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 163 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 186 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 185 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 188 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 191 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 189 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 184 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 173 | US$8330.5万 | 0 | |
| 2019-12-31 | 187 | US$1.0亿 | 0 |
Values First Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Argenx Se - Adr (ARGX); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGY | Vaalco Energy INC | +0.5% | +3.48% | 加仓 |
| 2 | CGNX | Cognex CORP | +0.4% | -0.46% | 减仓 |
| 3 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.3% | +0.03% | 加仓 |
| 4 | EOG | Eog Resources INC | +0.3% | +0.19% | 加仓 |
| 5 | LMAT | Lemaitre Vascular INC | +0.3% | -0.56% | 减仓 |
| 6 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.3% | -0.25% | 减仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.67% | 加仓 |
| 8 | TTC | Toro Co | +0.2% | +0.74% | 加仓 |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +10.22% | 加仓 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +10.63% | 加仓 |
| 11 | URI | United Rentals INC | +0.2% | +55.47% | 加仓 |
| 12 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | +4.59% | 加仓 |
| 13 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | +0.1% | +2.54% | 加仓 |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +5.36% | 加仓 |
| 15 | NEOG | Neogen CORP | +0.1% | +2.17% | 加仓 |
| 16 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.1% | +2.80% | 加仓 |
| 17 | TECH | Bio-techne CORP | -0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 18 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 19 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.98% | 加仓 |
| 20 | COLL | Collegium Pharmaceutical INC | -0.1% | +0.49% | 加仓 |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | +2.15% | 加仓 |
| 22 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 23 | TOST | Toast Inc-class A | -0.1% | +2.80% | 加仓 |
| 24 | GH | Guardant Health INC | -0.1% | -3.36% | 减仓 |
| 25 | IRTC | Irhythm Holdings INC | -0.2% | +2.98% | 加仓 |
| 26 | SITM | Sitime CORP | -0.2% | -50.00% | 减仓 |
| 27 | HCKT | Hackett Group Inc/the | -0.2% | +2.81% | 加仓 |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | -37.38% | 减仓 |
| 29 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -19.67% | 减仓 |
| 30 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals INC | -0.2% | -42.78% | 减仓 |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -33.12% | 减仓 |
| 32 | BBNX | Beta Bionics INC | -0.3% | +35.12% | 加仓 |
| 33 | XMTR | Xometry Inc-a | -0.3% | +2.98% | 加仓 |
| 34 | EBS | Emergent Biosolutions INC | -0.6% | +0.93% | 加仓 |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ARGX | Argenx Se - Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | LNG | Cheniere Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | NI | Nisource INC | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | IRDM | Iridium Communications INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CLDX | Celldex Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-12-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002055985
申报总市值
US$1.9亿
73 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001540142
申报总市值
US$1.9亿
917 stks
2021-06-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001911000
申报总市值
US$1.9亿
62 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001102062
申报总市值
US$1.6亿
104 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B
CIK 0001526528
申报总市值
US$3415.8万
14 stks
2019-12-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B
CIK 0001549449
申报总市值
US$3.2亿
31 stks
2025-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B