CIK: 0001766881
申报总市值
US$2050.7万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 3
Texas Children's在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股,申报期为 2020-09-30,总持股市值约为 US$2050.7万,季度换手率为 9.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 EPD
0.0% -US$61.0万
加仓 BSM
0.0% -US$94.5万
新建仓 EPSN
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 78.55% | +0.01% | — | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 19.75% | -1.71% | — | |
| 3 | EPSN | Epsilon Energy LTD | 股票-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 3 | US$2050.7万 | 9 | |
| 2020-06-30 | 2 | US$2171.3万 | 35 | |
| 2020-03-31 | 3 | US$1690.7万 | 85 | |
| 2019-12-31 | 3 | US$4181.2万 | 43 | |
| 2019-09-30 | 3 | US$6487.0万 | 23 | |
| 2019-06-30 | 3 | US$8148.3万 | 84 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$8223.3万 | 24 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$7172.7万 | 0 |
Texas Children's 在 2020-09-30 最显著的持仓异动: 新建仓: Epsilon Energy LTD (EPSN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM | Black Stone Minerals LP | 0% | — | 不变 |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | -1.7% | — | 不变 |
| 3 | EPSN | Epsilon Energy LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001911837
申报总市值
US$2051.4万
9 stks
2022-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001603935
申报总市值
US$2053.1万
1 stks
2024-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0002009590
申报总市值
US$2053.7万
64 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000011544
申报总市值
US$18.6亿
345 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Enterprise Products Partners
CIK 0000021175
申报总市值
US$2.4亿
15 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Enterprise Products Partners
CIK 0000052024
申报总市值
US$4.2亿
31 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Black Stone Minerals LP