CIK: 0001548497
申報總市值
US$993.8萬
申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 36
Stone Toro Investment Advisers, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股,申報期為 2015-03-31,總持股市值約為 US$993.8萬,季度換手率為 170.0%。
Stone Toro Investment Advisers, LP 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位,與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.68),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位,而非加碼既有持股(傾斜幅度為 2.4 個百分點)——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPY
-48.8% -US$26.5萬
清倉 XXI
清倉 89674K103
清倉 RDS-A
新建倉 HEDJ
清倉 018490102
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 11.39% | +11.39% | NEW | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.74% | — | — | |
| 3 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.45% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | — | — | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.06% | — | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.78% | — | — | |
| 7 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.83% | +1.42% | -48.83% | |
| 9 | ALX | Alexander's INC | 股票-其他 | 2.78% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.64% | — | — | |
| 11 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 2.36% | — | -7.54% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | — | — | |
| 13 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 2.28% | — | — | |
| 14 | XLNXEUR | Xilinx INC | 股票-其他 | 2.26% | — | — | |
| 15 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.25% | — | — | |
| 16 | WDR | Waddell & Reed Financial-a | 股票-其他 | 2.22% | — | — | |
| 17 | RMD | Resmed INC | 股票-醫療保健 | 2.22% | — | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.19% | — | — | |
| 19 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.14% | — | — | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.13% | — | — | |
| 22 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.13% | — | — | |
| 23 | BAX | Baxter International INC | 股票-醫療保健 | 2.11% | — | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.10% | — | — | |
| 25 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.09% | — | — | |
| 26 | DOW | Dow Chem Co | 股票-原物料 | 2.08% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | — | — | |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 2.05% | — | — | |
| 29 | CALM | Cal-maine Foods INC | 股票-非循環性消費 | 2.04% | — | — | |
| 30 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 2.02% | — | — | |
| 31 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 2.02% | — | — | |
| 32 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.94% | — | — | |
| 33 | CVCEUR | Cablevision Systems-ny Grp-a | 股票-其他 | 1.93% | — | — | |
| 34 | ✓ | Linn Energy LLC | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 35 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.29% | — | — | |
| 36 | ✓ | Support Com INC | 股票-其他 | 0.26% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 36 | US$993.8萬 | 100 | |
| 2014-12-31 | 80 | US$3864.4萬 | 100 | |
| 2014-09-30 | 75 | US$4201.5萬 | 100 | |
| 2014-06-30 | 77 | US$3467.5萬 | 100 | |
| 2014-03-31 | 144 | US$7102.4萬 | 100 | |
| 2013-12-31 | 130 | US$1.1億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 153 | US$1.5億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$1.7億 | 0 |
Stone Toro Investment Advisers, LP 在 2015-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清倉: Triquint Semiconductor INC; 清倉: Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A); 新建倉: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 清倉: Allergan INC.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.4% | -48.83% | 減碼 |
| 2 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 3 | ✓ | Triquint Semiconductor INC | — | EXIT | 清倉 |
| 4 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | ✓ | Allergan INC | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | ✓ | Trw Automotive Hldgs CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | ✓ | Amreit INC | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ✓ | Aviv Reit INC | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | CMCSA | Comcast Corporation | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | DRCEUR | Dresser-rand Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 14 | ✓ | Directv | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ✓ | Oiltanking Partners L P | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | ✓ | Glimcher Rlty Tr | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 18 | ✓ | Auxilium Pharmaceuticals | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | ✓ | Lorillard INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | ✓ | Covance INC | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | ✓ | Avanir Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | SQS | Sapient Quality Select ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | ✓ | Spansion INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | BFH | Bread Financial Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ✓ | Susquehanna Bancshares INC Pa | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | Amer Rlty Cap Healthcar Tr I | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 29 | ✓ | Riverbed Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | TEAM | Atlassian Corporation | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | ✓ | International Rectifier CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | ✓ | Trulia INC | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ✓ | Petsmart INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | Viasystems Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ENB | Enbridge INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | Integrys Energy Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | ✓ | Talisman Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | ✓ | Gentiva Health Svcs INC Com | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | ✓ | Platinum Underwriter Hldgs L | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 47 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | MUSA | Murphy USA INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | PPG | Ppg Industries INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001616628
申報總市值
US$996.4萬
6 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
CIK 0001387941
申報總市值
US$988.4萬
35 stks
2022-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.5%
CIK 0001608179
申報總市值
US$1001.9萬
18 stks
2024-03-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.8%
持倉風格相似的機構
CIK 0000014213
申報總市值
US$2.3億
50 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000902528
申報總市值
US$6.5億
117 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001542164
申報總市值
US$14.1億
58 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B