CIK: 0001568219
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 21
TD Ameritrade Trust Coは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は33.7%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+256.1% $2355.2万
増加 VWO
+16.2% $1066.8万
増加 BSV
+50.9% $587.1万
増加 VOO
+19.9% $601.5万
減少 SCHF
+0.6% $349.6万
減少 AGG
+7.4% $102.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 16.42% | +1.33% | +16.15% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 12.46% | -0.26% | +1.24% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 12.26% | -0.88% | +0.62% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.22% | -0.17% | +3.59% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.10% | +7.73% | +256.11% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.08% | +0.97% | +19.88% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.96% | +1.32% | +50.92% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.26% | +0.49% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.08% | -0.29% | -0.15% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.95% | -0.33% | +7.45% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.76% | +0.16% | +21.02% | |
| 12 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 2.41% | +0.11% | -1.63% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.79% | -0.28% | +2.28% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.29% | -2.19% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | +21.51% | |
| 16 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +7.81% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.24% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | +6.39% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | +24.00% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | — | — | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 21 | $2.8億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 20 | $2.4億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 23 | $2.7億 | 5 | |
| 2018-06-30 | 21 | $2.6億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 24 | $2.6億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 20 | $2.7億 | 51 | |
| 2017-09-30 | 42 | $3.4億 | 73 | |
| 2017-06-30 | 47 | $3.6億 | 62 | |
| 2017-03-31 | 39 | $3.2億 | 35 | |
| 2016-12-31 | 44 | $3.6億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 43 | $3.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 39 | $3.3億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 47 | $3.6億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 47 | $3.5億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 50 | $3.4億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 48 | $3.7億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 46 | $4.3億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 44 | $4.1億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 48 | $3.6億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 46 | $3.5億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 45 | $3.3億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 45 | $3.3億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 45 | $3.0億 | 28 | |
| 2013-06-30 | 44 | $3.3億 | 0 |
TD Ameritrade Trust Coの2019-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +256.11%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +16.15%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-12-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001840740
申告総資産額
$2.8億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001713735
申告総資産額
$2.8億
179 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001899158
申告総資産額
$2.8億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001784277
申告総資産額
$6.9億
101 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001259664
申告総資産額
$7.6億
1,192 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001524566
申告総資産額
$103.6億
511 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有