CIK: 0002011352
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は12.4%です。
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.14)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 BIV
+36.0% $660.3万
減少 DFSD
-10.3% -$273.9万
減少 VTI
+0.6% -$26.5万
減少 MSFT
-2.3% -$51.6万
増加 DCOR
+10.9% $218.4万
増加 MPC
-4.3% $42.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 13.21% | +0.08% | +4.48% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 12.30% | +0.27% | +10.94% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 11.43% | +2.42% | +35.97% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.53% | -1.95% | -10.27% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.35% | +0.16% | +3.11% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.06% | +0.05% | +3.09% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 5.67% | -0.01% | +6.25% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.13% | -0.03% | +1.60% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.12% | +0.12% | +2.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.31% | +0.61% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | — | +5.64% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.10% | — | -5.00% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | +8.29% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.29% | -2.32% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.01% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | -0.11% | +3.02% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.07% | +11.19% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.17% | -4.27% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.01% | -2.96% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.10% | +9.46% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -2.92% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.02% | -0.26% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -4.96% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.43% | +0.02% | -0.71% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.40% | — | -1.51% | |
| 26 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.39% | — | -1.26% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.99% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | +2.33% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | +0.51% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.33% | +0.03% | +0.16% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.04% | +31.76% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +0.23% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +3.51% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.04% | +38.23% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.28% | +0.01% | +2.22% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | -0.70% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +13.23% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.27% | +0.02% | -0.24% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | +0.37% | |
| 40 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | +0.09% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.97% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.24% | -0.06% | +3.92% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.06% | -1.37% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.11% | +149.77% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -4.92% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | +0.03% | +46.50% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.04% | +5.75% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.04% | +51.53% | |
| 50 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の52%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 71 | $2.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 73 | $2.1億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 71 | $2.1億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 70 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 68 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | $9414.5万 | 0 |
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001769060
申告総資産額
$2.2億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009900
申告総資産額
$2.2億
116 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010351
申告総資産額
$2.2億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002056752
申告総資産額
$1.4億
108 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001536230
申告総資産額
$1.1億
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Eq 1 ETFも共通保有
CIK 0001582112
申告総資産額
$6.5億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Short Durationも共通保有