CIK: 0002055142
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 58
FUTURE YOU WEALTH LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。
Future You Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.132 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.60)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.30% | — | -0.26% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.00% | — | +15.86% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 8.51% | — | +5.11% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.05% | — | +3.92% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.14% | — | -7.81% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.81% | — | +9.44% | |
| 7 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 3.65% | — | +13.96% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.66% | — | +687.24% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | -5.90% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.68% | — | +22.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.38% | — | -6.80% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.35% | — | +7.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | — | -2.00% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | — | -1.38% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +77.04% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | +13.30% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -10.80% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | — | +18.92% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +0.28% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 22 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +5.93% | |
| 24 | GCC | Wisdomtree Enhanced Commodit | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.50% | — | -13.68% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | — | -2.53% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +0.22% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +24.03% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +4.78% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +66.47% | |
| 33 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.17% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 38 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 39 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.21% | — | -9.94% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.20% | — | -7.56% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | — | -31.49% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | — | +22.37% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +2.49% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の54%相当)に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001040198
申告総資産額
$1.8億
35 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001999208
申告総資産額
$1.8億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001907802
申告総資産額
$1.8億
47 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002079593
申告総資産額
$2.9億
69 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001352547
申告総資産額
$16.3億
361 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有