申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
NKCFO LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は51.0%です。
減少 AMZN
-88.6% -$2154.2万
減少 AEM
-32.2% -$997.9万
増加 AGI
+30.9% $674.6万
減少 AAPL
-44.3% -$584.0万
減少 CSCO
-28.6% -$357.0万
増加 VTIP
+12.1% $236.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 12.73% | -2.57% | -32.23% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 7.30% | +0.74% | — | |
| 3 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 6.44% | +0.42% | — | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 6.00% | +0.83% | +12.10% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 5.96% | +0.64% | +9.30% | |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 5.94% | +2.10% | +30.93% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | -0.78% | -18.70% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.71% | -0.97% | -28.60% | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.54% | +0.67% | +28.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.32% | -0.14% | — | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.17% | — | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 13 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.87% | -1.64% | -44.30% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.86% | +0.79% | +20.33% | |
| 17 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.80% | -0.54% | -28.93% | |
| 18 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 19 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 20 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-その他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.27% | +0.43% | +35.23% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.24% | +0.40% | +35.39% | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 24 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.39% | +24.29% | |
| 26 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 1.12% | — | — | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | — | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 29 | YCS | Proshares Ultrashort Yen | ETF-その他 | 1.00% | -0.27% | -26.15% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.00% | — | +43.44% | |
| 31 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 33 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | — | |
| 34 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -32.39% | |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.79% | — | — | |
| 36 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.79% | — | -39.19% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -6.21% | -88.59% | |
| 38 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +4.65% | |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -4.35% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 43 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -19.19% | |
| 44 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.35% | — | — | |
| 46 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.29% | +1500.00% | |
| 47 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | ETHU | 2x Ether ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+27%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 106 | $3.4億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 91 | $3.5億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 98 | $3.3億 | 79 | |
| 2025-06-30 | 90 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 105 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 93 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 92 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 111 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 100 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 104 | $3.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 121 | $2.6億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 106 | $2.5億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 105 | $2.3億 | 62 | |
| 2020-06-30 | 73 | $1.5億 | 65 | |
| 2020-03-31 | 83 | $1.1億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 95 | $1.4億 | 32 | |
| 2019-09-30 | 94 | $1.4億 | 35 | |
| 2019-06-30 | 98 | $1.3億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 106 | $1.5億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 86 | $1.3億 | — |
Nkcfo LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Halliburton Co (HAL).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002042565
申告総資産額
$3.4億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001755670
申告総資産額
$3.4億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001844278
申告総資産額
$3.4億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001632078
申告総資産額
$3.1億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ultra Short Bond Etも共通保有
CIK 0001659346
申告総資産額
$2.4億
52 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Tipsも共通保有
CIK 0002111429
申告総資産額
$1.2億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有