Signaturefd, LLC
Total reported value
$6.5B
Reporting period: 2026-03-31 · Number of holdings: 3488
SIGNATUREFD, LLC disclosed 3488 holdings in its latest 13F filing for the period ending 2026-03-31, with total reported value of $6.5B and a quarterly turnover rate of 21.1%.
Browse other institutions with $1B to $10B AUMBrowse other institutions starting with "S"
Personality snowflake
- Concentration
- 16.42
- Portfolio Stability
- 21.12
- Momentum/Contrarian
- 93.02
- Sector conviction
- 49.85
- Diversification
- 100
- Sizing Uniformity
- 0
Recent moves
Trim JQUA
-90.6% -$313.3M
Add VB
+5155.9% $232.4M
Add VXUS
+59.5% $155.1M
Trim IWF
+0.9% -$76.7M
Trim VV
-54.5% -$67.3M
Add VCRB
+8.2% $29.2M
Holdings Map
Top 10 holdings by weight
Full holdings list this quarter
Showing top 3431 holdings (of 3488 total)
| # | Ticker | Issuer | Asset Subclass | Weight | Weight Change | Shares Change | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-Other | 11.76% | -1.13% | +0.90% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-Other | 7.27% | +0.11% | +1.50% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-Other | 7.26% | — | +2.61% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-Other | 6.46% | +0.47% | +8.17% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-Other | 6.15% | +2.39% | +59.47% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-Other | 5.05% | +0.23% | +3.01% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-Emerging Markets | 3.71% | +0.15% | +3.16% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-Other | 3.63% | +3.56% | +5155.93% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-Other | 2.68% | +0.10% | +3.96% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | Stock-Tech | 2.28% | -0.12% | +1.49% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | Stock-Tech | 2.10% | -0.10% | +1.47% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-Other | 1.83% | -0.07% | -3.16% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | Stock-Tech | 1.26% | -0.37% | +0.80% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-Other | 1.10% | — | -0.36% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-Other | 1.09% | -0.07% | +4.96% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-Other | 1.07% | +0.45% | +70.15% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-Other | 1.06% | — | -1.09% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | Stock-Comm Services | 1.04% | -0.06% | +2.43% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | Stock-Consumer Disc | 0.94% | -0.08% | +1.38% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-Other | 0.78% | -1.03% | -54.51% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-Large Cap & Growth | 0.77% | -0.04% | +0.41% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-Other | 0.76% | -0.08% | -3.75% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | Stock-Consumer Disc | 0.67% | -0.13% | +0.39% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-Emerging Markets | 0.65% | — | -0.94% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | Stock-Comm Services | 0.55% | -0.07% | +1.88% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | Stock-Other | 0.54% | — | +1.54% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | Stock-Tech | 0.49% | -0.04% | +3.32% | |
| 28 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-Other | 0.48% | -4.78% | -90.63% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | Stock-Consumer Staples | 0.41% | — | -10.78% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-Large Cap & Growth | 0.39% | -0.12% | -19.13% | |
| 31 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-Other | 0.38% | — | -0.12% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | Stock-Financials | 0.38% | — | +2.09% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | Stock-Healthcare | 0.36% | -0.06% | +0.40% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | Stock-Comm Services | 0.33% | — | +2.23% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | Stock-Consumer Staples | 0.31% | +0.04% | +3.45% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | Stock-Tech | 0.30% | — | -4.92% | |
| 37 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-Other | 0.29% | -0.04% | -10.50% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-Other | 0.29% | — | +3.62% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | Stock-Energy | 0.27% | +0.09% | +5.17% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | Stock-Healthcare | 0.26% | +0.06% | +10.30% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | Stock-Consumer Disc | 0.24% | — | -1.79% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | Stock-Consumer Staples | 0.21% | +0.04% | +7.89% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-Other | 0.20% | -0.07% | -22.56% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | Stock-Comm Services | 0.20% | — | +1.96% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | Stock-Financials | 0.20% | — | +3.74% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | Stock-Healthcare | 0.19% | — | +2.92% | |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | Stock-Financials | 0.18% | — | +1.89% | |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-Other | 0.18% | — | -0.32% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | Stock-Tech | 0.17% | +0.04% | +2.77% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | Stock-Tech | 0.16% | — | +2.79% |
Reported value over time
Sector allocation
Sector allocation over time
Quarterly history
| Period | Holdings | Total value | Stability | Top holdings |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3488 | $6.5B | 21 | |
| 2025-12-31 | 3426 | $6.5B | 7 | |
| 2025-09-30 | 3420 | $6.3B | 23 | |
| 2025-06-30 | 3274 | $5.9B | 0 | |
| 2025-03-31 | 3340 | $5.3B | 100 | |
| 2024-12-31 | 3321 | $5.3B | 0 | |
| 2024-09-30 | 3256 | $5.3B | 0 | |
| 2024-06-30 | 3133 | $4.9B | 0 | |
| 2024-03-31 | 3177 | $4.7B | 0 | |
| 2023-12-31 | 3133 | $4.3B | 0 | |
| 2023-09-30 | 3205 | $3.8B | 0 | |
| 2023-06-30 | 3233 | $3.9B | 0 | |
| 2023-03-31 | 3276 | $3.7B | 0 | |
| 2022-12-31 | 3279 | $3.4B | 0 | |
| 2022-09-30 | 3293 | $2.9B | 0 | |
| 2022-06-30 | 3222 | $2.9B | 0 | |
| 2022-03-31 | 3230 | $3.3B | 0 | |
| 2021-12-31 | 3172 | $3.3B | 0 | |
| 2021-09-30 | 3112 | $2.9B | 0 | |
| 2021-06-30 | 3015 | $2.5B | 100 | |
| 2021-03-31 | 2812 | $2.3B | 31 | |
| 2020-12-31 | 2596 | $2.1B | 17 | |
| 2020-09-30 | 2659 | $1.9B | 16 | |
| 2020-06-30 | 2564 | $1.7B | 54 | |
| 2020-03-31 | 2397 | $1.2B | 31 | |
| 2019-12-31 | 2242 | $1.4B | 23 | |
| 2019-09-30 | 2171 | $1.2B | 12 | |
| 2019-06-30 | 2101 | $1.2B | 24 | |
| 2019-03-31 | 2027 | $1.2B | 31 | |
| 2018-12-31 | 2057 | $1.1B | 54 | |
| 2018-09-30 | 1991 | $984.2M | 30 | |
| 2018-06-30 | 1979 | $896.4M | 43 | |
| 2018-03-31 | 1803 | $852.5M | 21 | |
| 2017-12-31 | 349 | $829.9M | 12 | |
| 2017-09-30 | 316 | $753.6M | 13 | |
| 2017-06-30 | 294 | $688.0M | 18 | |
| 2017-03-31 | 285 | $675.0M | 25 | |
| 2016-12-31 | 231 | $595.2M | 56 | |
| 2016-09-30 | 1611 | $684.6M | 29 | |
| 2016-06-30 | 1442 | $684.5M | 29 | |
| 2016-03-31 | 1417 | $586.7M | 27 | |
| 2015-12-31 | 1319 | $516.5M | 33 | |
| 2015-09-30 | 1281 | $438.6M | 16 | |
| 2015-06-30 | 1132 | $461.3M | 49 | |
| 2015-03-31 | 1009 | $412.5M | 22 | |
| 2014-12-31 | 910 | $402.2M | 42 | |
| 2014-09-30 | 766 | $306.9M | 19 | |
| 2014-06-30 | 919 | $287.3M | 21 | |
| 2014-03-31 | 858 | $248.4M | 39 | |
| 2013-12-31 | 779 | $274.6M | 26 | |
| 2013-09-30 | 732 | $233.7M | 41 | |
| 2013-06-30 | 662 | $193.7M | — |
Holding changes this quarter
Signaturefd, LLC's most significant position changes for 2026-03-31: Sold out: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); Trim: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — shares -90.63%; Add: Vanguard Small-cap ETF (VB) — shares +5155.93%; Add: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — shares +59.47%; Add: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — shares +0.90%.
| # | Ticker | Issuer | Weight Change | Shares Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +3.6% | +5155.93% | Add |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +2.4% | +59.47% | Add |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.5% | +8.17% | Add |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.5% | +70.15% | Add |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +3.01% | Add |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +3.16% | Add |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.1% | +359.42% | Add |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.1% | +1.50% | Add |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +3.96% | Add |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +5.17% | Add |
| 11 | COIN | Coinbase Global INC -class A | +0.1% | +1012.68% | Add |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +10.30% | Add |
| 13 | ARHS | Arhaus INC | +0.1% | +287.91% | Add |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +356.60% | Add |
| 15 | WMT | Walmart INC | 0% | +3.45% | Add |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +7.89% | Add |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +2.77% | Add |
| 18 | GE | General Electric | 0% | +44.69% | Add |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 0% | +11.48% | Add |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 0% | +4.23% | Add |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +25.56% | Add |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | 0% | +811.08% | Add |
| 23 | SBET | Sharplink INC | 0% | +595.40% | Add |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +299.23% | Add |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +3.74% | Add |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 0% | -8.61% | Trim |
| 27 | ROL | Rollins INC | 0% | -21.13% | Trim |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +3.32% | Add |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | -43.77% | Trim |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -52.91% | Trim |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.41% | Add |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | 0% | -10.50% | Trim |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +2.43% | Add |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.40% | Add |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -3.16% | Trim |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.88% | Add |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +4.96% | Add |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | -0.1% | -22.56% | Trim |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -3.75% | Trim |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.38% | Add |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.47% | Add |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.49% | Add |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -19.13% | Trim |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.39% | Add |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -91.66% | Trim |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.80% | Add |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -1% | -54.51% | Trim |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -1.1% | +0.90% | Add |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -4.8% | -90.63% | Trim |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | Sold out |
FAQ
What is Signaturefd, LLC and what type of investor is it?
What are Signaturefd, LLC's largest equity positions?
What changes did Signaturefd, LLC make in its most recent portfolio filing?
What sectors does Signaturefd, LLC focus on?
Peer Institutions
Institutions with a similar AUM
Perpetual Ltd
Total reported value
$6.5B
736 stks
2026-03-31
AUM within 0.1% of this institution
Eastern Bank
Total reported value
$6.5B
1,466 stks
2026-06-30
AUM within 0.1% of this institution
Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd
Total reported value
$6.5B
25 stks
2026-03-31
AUM within 0.1% of this institution
Similar Holdings Style
Institutions with overlapping top holdings
R & A Capital Management, LLC
Total reported value
$21.9M
32 stks
2013-09-30
2 of the top 5 holdings overlap, including Ishares Russell 1000 Growth
Homrich & Berg
Total reported value
$4.5B
476 stks
2021-09-30
2 of the top 5 holdings overlap, including Vanguard Dividend Apprec ETF
Capital Advisors, Ltd. LLC
Total reported value
$991.2M
1,518 stks
2026-06-30
2 of the top 5 holdings overlap, including Ishares Russell 1000 Growth