CIK: 0001357544
申報總市值
US$12.0億
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 12
TMFS HOLDINGS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股,申報期為 2016-09-30,總持股市值約為 US$12.0億,季度換手率為 34.9%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHV
+12.8% US$2850.2萬
加碼 SCHF
+8.3% US$3325.0萬
加碼 SCHG
+9.9% US$4890.1萬
加碼 SCHH
+87.8% US$40.4萬
新建倉 800121812
清倉 SLYG
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 35.26% | +0.20% | +9.87% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 29.46% | -1.00% | +12.79% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 22.48% | +0.32% | +8.28% | |
| 4 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 8.38% | +8.38% | NEW | |
| 5 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 8 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.03% | +87.76% | |
| 10 | ✓ | Powershares | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 11 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 12 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-醫療保健 | — | — | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Tmfs Holdings LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: Spdr Series Trust; 清倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建倉: Spdr Series Trust; 清倉: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.3% | +8.28% | 加碼 |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +9.87% | 加碼 |
| 3 | SCHH | Schwab US Reit ETF | 0% | +87.76% | 加碼 |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -1% | +12.79% | 加碼 |
| 5 | ✓ | Spdr Series Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | ✓ | Spdr Series Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Powershares | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001053054
申報總市值
US$11.9億
163 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001671716
申報總市值
US$12.0億
233 stks
2025-09-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001875645
申報總市值
US$12.0億
308 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001005441
申報總市值
US$36.4億
435 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth
CIK 0001509974
申報總市值
US$7.2億
172 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth
CIK 0001607825
申報總市值
US$12.7億
172 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔,同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF