CIK: 0001259933
申報總市值
US$9071.9萬
申報季度: 2014-03-31 · 持股檔數: 23
HARBERT MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股,申報期為 2014-03-31,總持股市值約為 US$9071.9萬,季度換手率為 86.4%。
Harbert Management CORP 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位,與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均,並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致(變異係數為 0.69),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 MSFT
+40.0% US$449.0萬
加碼 NWSA
+63.6% US$279.3萬
加碼 20585P105
+60.7% US$93.9萬
加碼 ORCL
-15.0% -US$69.7萬
加碼 NBHC
+16.7% US$30.2萬
加碼 HES
-5.0% -US$25.6萬
僅顯示前 22 大持股(共 23 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 14.23% | +7.24% | +40.00% | |
| 2 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 8.54% | +4.43% | +63.64% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 7.89% | +7.89% | NEW | ||
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 7.67% | +1.32% | -15.00% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 6.20% | +6.20% | NEW | |
| 6 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 6.09% | +6.09% | NEW | |
| 7 | ✓ | Exelis INC | 股票-其他 | 5.24% | -0.46% | -30.56% | |
| 8 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 5.21% | +1.08% | -5.00% | |
| 9 | ✓ | Urs CORP New | 股票-其他 | 5.19% | +0.79% | — | |
| 10 | DFODQ | Dean Foods Co | 股票-其他 | 4.52% | +0.24% | -11.67% | |
| 11 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 3.87% | +1.21% | +16.67% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.69% | +0.97% | — | |
| 13 | ✓ | Comverse INC | 股票-其他 | 3.43% | +1.63% | +60.71% | |
| 14 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 3.33% | +0.40% | -15.00% | |
| 15 | CHTR | Charter Communications, Inc. | 股票-通訊服務 | 3.10% | +1.00% | +10.64% | |
| 16 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.76% | -0.42% | -33.33% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.61% | -0.46% | -41.18% | |
| 18 | CITUSD | Cit Group INC | 股票-其他 | 2.54% | -0.14% | -24.19% | |
| 19 | MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | 股票-通訊服務 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 20 | ✓ | Martha Stewart Living Omnime | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 21 | FTDEUR | Ftd Cos INC | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | ✓ | Magicjack Vocaltec LTD | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Harbert Management CORP 在 2014-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Loews CORP (L); 新建倉: ; 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Pfizer INC (PFE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +7.2% | +40.00% | 加碼 |
| 2 | NWSA | News CORP - Class A | +4.4% | +63.64% | 加碼 |
| 3 | ✓ | Comverse INC | +1.6% | +60.71% | 加碼 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +1.3% | -15.00% | 減碼 |
| 5 | NBHC | National Bank Hold-cl A | +1.2% | +16.67% | 加碼 |
| 6 | HES | Hess CORP | +1.1% | -5.00% | 減碼 |
| 7 | CHTR | Charter Communications, Inc. | +1% | +10.64% | 加碼 |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | Urs CORP New | +0.8% | — | 不變 |
| 10 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.4% | -15.00% | 減碼 |
| 11 | DFODQ | Dean Foods Co | +0.2% | -11.67% | 減碼 |
| 12 | CITUSD | Cit Group INC | -0.1% | -24.19% | 減碼 |
| 13 | AIG | American International Group | -0.4% | -33.33% | 減碼 |
| 14 | ✓ | Exelis INC | -0.5% | -30.56% | 減碼 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | -0.5% | -41.18% | 減碼 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | L | Loews CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | USX1 | United States Steel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | CHS1USD | Chico's Fas INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | Martha Stewart Living Omnime | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | FTDEUR | Ftd Cos INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | ✓ | Magicjack Vocaltec LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002109061
申報總市值
US$9071.2萬
86 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001875953
申報總市值
US$9078.5萬
111 stks
2024-06-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0002083149
申報總市值
US$9063.7萬
50 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000051812
申報總市值
US$2.2億
80 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000721204
申報總市值
US$568.7億
11,009 stks
2016-03-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000820330
申報總市值
US$3.3億
88 stks
2018-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔,同樣重倉 Microsoft CORP