CIK: 0001812095
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9
Sixth Street Partners Management Company, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$7.1亿,季度换手率为 40.3%。
Sixth Street Partners Management Company, L.P. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 1.00),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 3.0 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 CAI
-25.8% -US$2.7亿
加仓 PCG
-8.1% US$113.0万
加仓 BATRK
+108.9% US$3701.1万
加仓 TSLX
0.0% -US$906.6万
加仓 ESNT
0.0% -US$262.8万
加仓 CXM
0.0% -US$1009.3万
仅显示前 7 大持股(共 9 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAI | Caris Life Sciences INC | 股票-其他 | 36.19% | -17.53% | -25.79% | |
| 2 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 33.64% | +9.20% | -8.10% | |
| 3 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 9.34% | +6.33% | +108.95% | |
| 4 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 7.02% | +0.96% | — | |
| 5 | MBC | Masterbrand INC | 股票-周期性消费 | 5.74% | +0.18% | — | |
| 6 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 4.79% | +0.26% | — | |
| 7 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 3.29% | +0.62% | — |
Q3 2026表现
-4.4%
近4个季度表现
-40.4%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的88%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | US$7.1亿 | 40 | |
| 2025-12-31 | 9 | US$9.7亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$11.6亿 | 97 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$7.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$11.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9 | US$12.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 9 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$9.4亿 | 26 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$7.8亿 | 50 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$4.7亿 | 81 | |
| 2020-06-30 | 4 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 6 | US$1.0亿 | 0 |
Sixth Street Partners Management Company, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 减仓: Caris Life Sciences INC (CAI) — 股数 -25.79%; 减仓: P G & E CORP (PCG) — 股数 -8.10%; 加仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK) — 股数 +108.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | +9.2% | -8.10% | 减仓 |
| 2 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +6.3% | +108.95% | 加仓 |
| 3 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | +1% | — | 不变 |
| 4 | ESNT | Essent Group Ltd. | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | CXM | Sprinklr Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | MBC | Masterbrand INC | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | CAI | Caris Life Sciences INC | -17.5% | -25.79% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001538900
申报总市值
US$7.1亿
34 stks
2018-03-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000846797
申报总市值
US$7.1亿
190 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001909904
申报总市值
US$7.1亿
127 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001266227
申报总市值
US$2.0亿
15 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Masterbrand INC
CIK 0001394517
申报总市值
US$3.3亿
1 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 Caris Life Sciences INC
CIK 0001420299
申报总市值
US$3182.9万
36 stks
2022-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 1/5 档,同样重仓 P G & E CORP