申报总市值
US$249.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 975
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 975 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$249.6亿,季度换手率为 94.6%。
减仓 NFLX
-95.8% -US$5.0亿
减仓 COST
-65.5% -US$4.3亿
加仓 AAPL
+432.8% US$2.9亿
减仓 PLTR
-89.1% -US$3.2亿
减仓 AMZN
-75.7% -US$3.0亿
减仓 ABNB
-86.0% -US$2.3亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | — | +50.03% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.47% | +1.21% | +432.82% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -1.37% | -65.51% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.95% | +0.65% | +136.35% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.80% | +587.19% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.89% | +0.55% | +190.20% | |
| 8 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.85% | — | +28.85% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.84% | — | +25.81% | |
| 10 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.81% | — | +61.05% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +64.63% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.55% | +241.31% | |
| 13 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.76% | -0.36% | -36.40% | |
| 14 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地产 | 0.72% | — | -15.34% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.49% | +175.62% | |
| 16 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 17 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 18 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.62% | — | +64.98% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +23.76% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.61% | — | +9.25% | |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.59% | — | +41.80% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.55% | — | +39.61% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 25 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +105.63% | |
| 26 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.53% | — | +111.44% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 28 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.42% | +439.82% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 30 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.51% | — | +12.52% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.36% | -35.61% | |
| 32 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.50% | — | +31.39% | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.50% | +0.44% | +648.62% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.40% | +434.06% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | +220.22% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -13.31% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 39 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -46.12% | |
| 40 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.47% | — | +400.78% | |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.45% | — | +30.13% | |
| 42 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.44% | +0.42% | +1631.94% | |
| 43 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 44 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | +34.71% | |
| 45 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 0.44% | — | -34.57% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | +7.66% | |
| 47 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.41% | +3740.44% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 49 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -25.47% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | -0.65% | -64.54% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的75%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 975 | US$249.6亿 | 95 | |
| 2025-12-31 | 1110 | US$284.5亿 | 73 | |
| 2025-09-30 | 1153 | US$297.9亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1132 | US$271.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1148 | US$270.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1150 | US$282.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1133 | US$274.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1182 | US$269.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1117 | US$273.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1123 | US$253.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1342 | US$202.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1328 | US$211.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1328 | US$201.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1398 | US$179.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1364 | US$185.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1400 | US$193.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1317 | US$176.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1531 | US$182.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1609 | US$155.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1582 | US$144.3亿 | 88 | |
| 2021-03-31 | 1348 | US$136.9亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1279 | US$119.2亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1210 | US$120.2亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1221 | US$87.5亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1051 | US$34.8亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1044 | US$51.3亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1031 | US$57.6亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 722 | US$36.2亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 911 | US$33.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 395 | US$22.0亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 282 | US$45.9亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 388 | US$37.3亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 473 | US$42.5亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 465 | US$45.9亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 373 | US$44.8亿 | 100 | |
| 2017-06-30 | 389 | US$40.2亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 457 | US$41.0亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 607 | US$46.6亿 | 100 | |
| 2016-09-30 | 211 | US$46.0亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 279 | US$35.0亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 303 | US$42.7亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 171 | US$14.0亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 261 | US$21.3亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 283 | US$19.6亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 243 | US$20.7亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 194 | US$17.0亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 94 | US$21.4亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 83 | US$10.5亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 73 | US$7.0亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 92 | US$5.2亿 | 0 |
Voloridge Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Citigroup INC (C).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.2% | +432.82% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | +587.19% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +136.35% | 加仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +241.31% | 加仓 |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +190.20% | 加仓 |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | +0.5% | +175.62% | 加仓 |
| 7 | MMM | 3m Co | +0.4% | +648.62% | 加仓 |
| 8 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.4% | +1631.94% | 加仓 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +439.82% | 加仓 |
| 10 | A | Agilent Technologies INC | +0.4% | +3740.44% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +434.06% | 加仓 |
| 12 | ON | On Semiconductor | -0.3% | -63.91% | 减仓 |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -40.23% | 减仓 |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -69.21% | 减仓 |
| 15 | GDDY | Godaddy INC - Class A | -0.3% | -78.66% | 减仓 |
| 16 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.3% | -74.57% | 减仓 |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.3% | -92.04% | 减仓 |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.4% | -36.40% | 减仓 |
| 19 | ROP | Roper Technologies INC | -0.4% | -35.61% | 减仓 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.4% | -46.52% | 减仓 |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.4% | -87.81% | 减仓 |
| 22 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.4% | -79.36% | 减仓 |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | -0.5% | -68.37% | 减仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -64.54% | 减仓 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -81.08% | 减仓 |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.8% | -86.02% | 减仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -1% | -75.69% | 减仓 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.1% | -89.11% | 减仓 |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.4% | -65.51% | 减仓 |
| 30 | NFLX | Netflix INC | -1.7% | -95.84% | 减仓 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | MSI | Motorola Solutions INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | T | At&t INC | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | NBIS | Nebius Group NV | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | KR | Kroger Co | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |