CIK: 0001279887
申报总市值
US$61.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
CINCINNATI LIFE INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股,申报期为 2025-09-30,总持股市值约为 US$61.9万,季度换手率为 100.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
清仓 9941426E2
新建仓 KINS
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINS | Kingstone Cos INC | 股票-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
Q3 2026表现
+20.9%
近4个季度表现
+32.8%
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1 | US$61.9万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1 | US$63.0万 | 0 | 1994142 |
| 2025-03-31 | 1 | US$63.2万 | 0 | 1994142 |
| 2024-12-31 | 1 | US$57.3万 | 0 | 1994142 |
| 2024-09-30 | 1 | US$6.8万 | 0 | 1994142 |
| 2024-06-30 | 1 | US$3960.0万 | 0 | 1994142 |
| 2024-03-31 | 1 | US$12.4万 | 0 | 1994142 |
| 2023-12-31 | 1 | US$4410.0万 | 0 | 1994142 |
| 2023-09-30 | 1 | US$1125.0万 | 0 | 1994142 |
| 2023-06-30 | 1 | US$1125.0万 | 0 | 1994142 |
| 2023-03-31 | 1 | US$2250.0万 | 0 | 1994142 |
| 2022-12-31 | 1 | US$2250.0万 | 0 | 1994142 |
Cincinnati Life Insurance Co 在 2025-09-30 最显著的持仓异动: 清仓: ; 新建仓: Kingstone Cos INC (KINS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 2 | KINS | Kingstone Cos INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001260786
申报总市值
US$63.1万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 2.0%
CIK 0001556198
申报总市值
US$65.7万
2 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 6.2%
CIK 0002002843
申报总市值
US$67.1万
10 stks
2023-12-31
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 8.4%