CIK: 0002081196
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59
First International Bank of Israel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$3.4亿,季度换手率为 66.7%。
First International Bank of Israel Ltd. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.26),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 GDEC
+317.8% US$2886.3万
减仓 DDEC
0.0% -US$22.3万
减仓 IBDT
-2.3% -US$29.4万
减仓 QQQ
+1.2% -US$41.7万
减仓 KBWB
-16.1% -US$111.2万
减仓 AMZN
+4.9% -US$31.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.23% | +6.77% | +317.81% | |
| 2 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 8.50% | +8.50% | NEW | |
| 3 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 5.88% | +5.88% | NEW | |
| 4 | QCJA | Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan | ETF-其他 | 5.70% | +5.70% | NEW | |
| 5 | DLFE | Ft Vest US Equity Db Etf-feb | ETF-其他 | 5.63% | +5.63% | NEW | |
| 6 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 3.58% | -2.34% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.42% | — | +4.58% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.99% | -2.02% | -2.33% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.99% | — | — | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | -0.98% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.96% | — | — | |
| 12 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 13 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 14 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.70% | — | -0.16% | |
| 15 | DLNV | Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov | ETF-其他 | 2.64% | — | — | |
| 16 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.53% | — | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | -1.69% | +1.24% | |
| 18 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.32% | — | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | -1.17% | +4.86% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 21 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.62% | — | — | |
| 22 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.57% | — | — | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.35% | -0.33% | +23.23% | |
| 24 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.21% | -1.29% | -16.13% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | — | +10.41% | |
| 26 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.26% | +29.08% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.81% | +6.45% | |
| 28 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.40% | +141.33% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -1.01% | -24.55% | |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.74% | +5.59% | |
| 31 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | — | -30.41% | |
| 33 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.81% | -26.03% | |
| 34 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.56% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.66% | — | +11.85% | |
| 36 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.99% | -43.10% | |
| 37 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.17% | +24.81% | |
| 39 | ✓ | Vanguard World Fd | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.16% | +22.99% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.43% | -12.53% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.09% | +31.02% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -7.12% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | — | +2.28% | |
| 46 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +3.92% | |
| 48 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.16% | -0.32% | -48.12% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | +13.58% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+10.8%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的73%)计算
First International Bank of Israel Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GMAR); 新建仓: Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan (QCJA); 新建仓: Ft Vest US Equity Db Etf-feb (DLFE); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001927175
申报总市值
US$3.4亿
145 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001979556
申报总市值
US$3.4亿
145 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001314377
申报总市值
US$3.4亿
327 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构