申告総資産額
$1098.0万
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 19
DSC Advisors, L.P.は最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1098.0万、四半期回転率は0.0%です。
全売却 RCM1USD
全売却 ZBH
全売却 CVS
増加 EHTH
0.0% -$27.0万
増加 KRNT
0.0% $66.5万
増加 VYNE
0.0% -$6.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHTH | Ehealth INC | 株式-その他 | 22.30% | +13.23% | — | |
| 2 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 株式-その他 | 13.99% | +11.09% | — | |
| 3 | VYNE | Vyne Therapeutics INC | 株式-その他 | 11.93% | +7.35% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.20% | +3.45% | -3.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.89% | +3.15% | +6.95% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.81% | +3.10% | +13.51% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.63% | +2.39% | -4.27% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.57% | +2.32% | +0.28% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.40% | +2.15% | -4.87% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.24% | +2.07% | -10.22% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.10% | +2.09% | -6.76% | |
| 12 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 3.03% | +1.91% | -6.76% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.76% | +1.72% | -11.98% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.71% | +1.80% | -6.87% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.68% | +1.62% | -6.09% | |
| 16 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.52% | +1.46% | -6.47% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.18% | +1.51% | -6.73% | |
| 18 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 2.09% | +1.37% | -7.25% | |
| 19 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.99% | +1.17% | -6.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
-6.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-19.7%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の78%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 19 | $1098.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $2996.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | $6259.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | $6052.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | $7789.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $6668.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | $4350.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 97 | $9704.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 132 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | $9847.3万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 74 | $1.4億 | 64 | |
| 2021-03-31 | 85 | $1.6億 | 88 | |
| 2020-12-31 | 51 | $1.2億 | 55 | |
| 2020-09-30 | 49 | $1.5億 | 92 | |
| 2020-06-30 | 37 | $9121.4万 | 60 | |
| 2020-03-31 | 35 | $1.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 88 | $2.1億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 97 | $5.1億 | 72 | |
| 2019-06-30 | 85 | $5.7億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 81 | $5.4億 | 58 | |
| 2018-12-31 | 78 | $8.3億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 86 | $7.5億 | 41 | |
| 2018-06-30 | 93 | $6.1億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 87 | $4.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 83 | $1.7億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 79 | $3.1億 | 35 | |
| 2017-06-30 | 65 | $3.0億 | 93 | |
| 2017-03-31 | 58 | $1.5億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 58 | $1.8億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 76 | $1.6億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 69 | $1.6億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 65 | $1.7億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 67 | $1.9億 | 61 | |
| 2015-09-30 | 74 | $2.1億 | 66 | |
| 2015-06-30 | 72 | $1.9億 | 59 | |
| 2015-03-31 | 73 | $1.9億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 64 | $1.7億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 74 | $1.9億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 52 | $1.7億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 47 | $1.5億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 47 | $1.5億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 47 | $1.5億 | 0 |
DSC Advisors, L.P.の2024-09-30時点における主要なポジション変更: 全売却: R1 Rcm INC (RCM1USD); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 全売却: Cvs Health CORP (CVS); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -3.85%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHTH | Ehealth INC | +13.2% | — | 変化なし |
| 2 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | +11.1% | — | 変化なし |
| 3 | VYNE | Vyne Therapeutics INC | +7.4% | — | 変化なし |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.5% | -3.85% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +6.95% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.1% | +13.51% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +2.4% | -4.27% | 減少 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.3% | +0.28% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +2.2% | -4.87% | 減少 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | +2.1% | -6.76% | 減少 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.1% | -10.22% | 減少 |
| 12 | CRM | Salesforce INC | +1.9% | -6.76% | 減少 |
| 13 | ACN | Accenture plc | +1.8% | -6.87% | 減少 |
| 14 | AAPL | Apple INC | +1.7% | -11.98% | 減少 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +1.6% | -6.09% | 減少 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.5% | -6.73% | 減少 |
| 17 | ADBE | Adobe INC | +1.5% | -6.47% | 減少 |
| 18 | NOW | Servicenow INC | +1.4% | -7.25% | 減少 |
| 19 | INTU | Intuit INC | +1.2% | -6.65% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | -19.8% | EXIT | 全売却 |
| 22 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | -20.9% | EXIT | 全売却 |
| 23 | RCM1USD | R1 Rcm INC | -23.6% | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001529425
申告総資産額
$1096.7万
27 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001335977
申告総資産額
$1096.0万
505 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001378434
申告総資産額
$1092.7万
34 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000354204
申告総資産額
$4813.9億
13,635 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000728882
申告総資産額
$1.6億
118 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0000728889
申告総資産額
$804.1億
3,573 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有