申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OHは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は5.9%です。
減少 DFUS
+0.8% -$627.2万
減少 MOAT
+1.2% -$227.9万
増加 COST
+355.9% $161.3万
増加 BRK-A
+200.0% $140.0万
増加 XOM
+195.6% $133.3万
減少 AAPL
-1.8% -$90.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 40.09% | -1.18% | +0.77% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 9.70% | +0.18% | +2.09% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 9.51% | -0.47% | +1.20% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.85% | +0.13% | +1.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.87% | -0.06% | +1.49% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.98% | +0.16% | +1.12% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.13% | -0.16% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | -0.20% | -1.83% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.37% | +0.15% | +0.50% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.09% | +0.12% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.09% | +0.05% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.03% | +0.54% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | +0.01% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.80% | +0.19% | +36.38% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -0.01% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.52% | +0.34% | +200.00% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | +0.15% | +36.77% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.02% | +4.48% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -0.68% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.39% | +355.94% | |
| 21 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.02% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.33% | +195.57% | |
| 23 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.41% | — | +1.04% | |
| 24 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.40% | — | +1.08% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.09% | |
| 26 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.11% | |
| 27 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.13% | |
| 28 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.16% | |
| 29 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.18% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | +6.26% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.09% | +0.06% | |
| 32 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 33 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.16% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.01% | +0.21% | |
| 35 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | WS | Worthington Steel INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.02% | +23.29% | |
| 39 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | +0.59% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.02% | -1.33% | |
| 42 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.15% | +0.04% | +34.28% | |
| 43 | PMM | Putnam Mgd Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | -5.59% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | WOR | Worthington Enterprises INC | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.01% | -0.43% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | — | +10.50% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | -2.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.1%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の65%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | $4.1億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 71 | $4.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 70 | $4.0億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 64 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 64 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 62 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 62 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 43 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 63 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | $2.7億 | 0 |
G2 Capital Management, LLC / Ohの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Unum Group (UNM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).