CIK: 0001730580
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Harbor Island Capital LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は13.4%です。
Harbor Island Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です(変動係数 0.59)。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AMAT
-8.9% $706.5万
減少 MSFT
0.0% -$437.1万
減少 WFC
0.0% -$345.4万
増加 KLAC
0.0% $349.9万
減少 WBD
-1.0% -$161.3万
減少 AAPL
0.0% -$142.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 14.99% | +2.23% | -8.85% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 12.68% | -0.51% | -20.49% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 9.91% | -0.93% | -1.03% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 7.52% | -1.56% | — | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 7.44% | +1.11% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.41% | -0.78% | — | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 5.94% | -0.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.30% | -1.84% | — | |
| 9 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 5.29% | -0.13% | — | |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 5.12% | -0.39% | — | |
| 11 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 4.77% | -0.04% | +23.39% | |
| 12 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 4.16% | +0.76% | +37.83% | |
| 13 | VSNT | Versant Media Group INC | 株式-通信サービス | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.64% | -0.44% | — | |
| 15 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 2.11% | -0.41% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.26% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+18.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+100.4%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の75%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $2.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 15 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 15 | $2.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15 | $1.9億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 15 | $1.6億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 15 | $1.2億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 17 | $1.0億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 17 | $1.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 17 | $1.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 17 | $1.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 17 | $1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 18 | $9707.4万 | 19 | |
| 2018-09-30 | 19 | $1.1億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 17 | $1.1億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 17 | $1.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 17 | $1.1億 | — |
Harbor Island Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -8.85%; 減少: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 保有株数 -1.03%; 増加: Eagle Materials INC (EXP) — 保有株数 +37.83%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -20.49%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +2.2% | -8.85% | 減少 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 3 | EXP | Eagle Materials INC | +0.8% | +37.83% | 増加 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +23.39% | 増加 |
| 6 | GATX | Gatx CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 9 | HPQ | Hp INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | -0.5% | -20.49% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.9% | -1.03% | 減少 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.6% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | — | 変化なし |
| 16 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001914395
申告総資産額
$2.7億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001862428
申告総資産額
$2.7億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001689024
申告総資産額
$2.7億
256 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001015308
申告総資産額
$60.6億
484 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Kla CORPも共通保有
CIK 0001135730
申告総資産額
$290.6億
198 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有
CIK 0001169318
申告総資産額
$1.5億
129 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Kla CORPも共通保有