CIK: 0001950323
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1361
Abound Wealth Managementは最新の13F報告書で1361件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は17.0%です。
Abound Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1361 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 8.80)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 IJR
+4.9% $1460.8万
減少 AGG
+6.1% $275.0万
増加 AVGO
+60.0% $384.7万
増加 IEMG
+3.5% $526.2万
増加 SPYM
+17.6% $274.2万
減少 AAPL
-9.2% $38.4万
上位200銘柄を表示中(全1361銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 14.45% | +1.23% | +4.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.02% | -0.83% | +6.07% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.38% | -0.22% | -0.10% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.36% | +0.19% | +2.84% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.98% | +0.20% | +2.87% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.60% | +0.38% | +3.48% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.72% | +0.06% | +1.10% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.54% | -0.09% | -2.28% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.05% | +0.04% | -0.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | -0.02% | -1.31% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.04% | +1.32% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.20% | -0.24% | -9.16% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.15% | +0.12% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.32% | +17.63% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.56% | +0.64% | +60.00% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.55% | -0.06% | -0.35% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.55% | +0.03% | +1.68% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.06% | -2.31% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.08% | +0.15% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.95% | +0.11% | +1.70% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.16% | +39.69% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.86% | — | -11.40% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -0.78% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -10.02% | |
| 25 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -0.20% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.80% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.01% | -5.40% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.01% | -9.06% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.56% | |
| 30 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.31% | -0.08% | +3.96% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.04% | +6.67% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.05% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | -6.63% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.06% | -10.72% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +1.71% | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | +14.83% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.19% | — | -5.33% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | +602.69% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | -2.50% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | -0.11% | -12.21% | |
| 42 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.03% | +0.03% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -0.07% | |
| 44 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.15% | — | -9.34% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.64% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.09% | -36.38% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.13% | — | -3.71% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | +668.52% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の66%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1361 | $5.0億 | 17 | |
| 2026-03-31 | 1492 | $4.4億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 1432 | $4.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 1359 | $4.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 1299 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1270 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1225 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1299 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1170 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1291 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1328 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1167 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1195 | $2.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 722 | $2.2億 | — | |
| 2022-12-31 | 717 | $2.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 750 | $1.9億 | — | |
| 2022-06-30 | 114 | $1.8億 | — | |
| 2022-03-31 | 111 | $1.4億 | — | |
| 2021-12-31 | 107 | $1.3億 | — |
Abound Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更: 新規購入: Netskope Inc-cl A (NTSK); 新規購入: ; 全売却: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 全売却: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001738053
申告総資産額
$5.0億
18 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001121908
申告総資産額
$5.0億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001616026
申告総資産額
$5.0億
719 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001532520
申告総資産額
$9.4億
717 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000709447
申告総資産額
$1.7億
136 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有